Посохи
Посохи
Посохи — инструмент, который при применении дает игроку эффекты, наносит урон, взаимодействует с шахтой или перемещает игрока. Всего существует 8 посохов:
- Посох силы
- посох регенерации
- посох молний
- посох ветра
- посох огня
- посох энда
- посох шахтера
- посох листьев
Посохи можно улучшать в библиотеке
/warp libraryилименю->карта->Библиотекана чародейском столе.
| Уровень | Посох силы | Посох регенерации | Посох молний | Посох ветра | Посох огня | Посох энда | Посох шахтера | Посох листьев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Создание на /warp craft | Покупка в /shop | Получение на локации Кригер | Покупка в /donate или на аукционе | Создание на /warp craft | Создание на /warp craft | Покупка в /donate или за коллекционные блоки 6 | Покупка у сезонного торговца |
| 2 | 200 | 100 | 100 | 200 | 400 | 800 | 100 | 30 |
| 3 | 400 | 200 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 300 | 90 |
| 4 | 800 | 400 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 900 | 270 |
| 5 | 1600 | 800 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 2700 | 810 |
| 6 | 3200 | 1600 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 8100 | 2430 |
| 7 | 6400 | 3200 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 | 24300 | 7290 |
| 8 | 12800 | 6400 | 6400 | 12800 | 25600 | 51200 | 72900 | 21870 |
| 9 | 25600 | 12800 | 12800 | 25600 | 51200 | 102400 | 218700 | 65610 |
| 10 | 51200 | 25600 | 25600 | 51200 | 102400 | 204800 | 656100 | 196830 |
| Суммарная стоимость | 102200 | 51100 | 51100 | 102200 | 204400 | 408800 | 984100 | 295230 |
Посох огня
Посох огня — посох, создающий волну огня, наносящую урон.
| Уровень | Урон | Скорость | Ширина | Заряды | Перезарядка | Цена (шарды) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4.0 | 5.0 | 1 | 50 | — |
| 2 | 15 | 4.8 | 5.5 | 1 | 50 | 400 |
| 3 | 16 | 5.6 | 6.0 | 1 | 50 | 800 |
| 4 | 17 | 6.4 | 6.5 | 1 | 50 | 1600 |
| 5 | 18 | 7.2 | 7.0 | 1 | 50 | 3200 |
| 6 | 19 | 8.0 | 7.5 | 2 | 50 | 6400 |
| 7 | 20 | 8.8 | 8.0 | 2 | 50 | 12800 |
| 8 | 21 | 9.6 | 8.5 | 2 | 50 | 25600 |
| 9 | 22 | 10.4 | 9.0 | 2 | 50 | 51200 |
| 10 | 23 | 11.2 | 9.5 | 2 | 50 | 102400 |
| 11 | 24 | 12.0 | 10.0 | 3 | 50 | Пробуждение |
У посоха огня есть прокачки в адском и эндовском измерениях.
Прокачка адского измерения: Поджог
Поджог — поджигает противников на 2 секунды. Стоимость 20 адских жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Время | 1 | +1 секунда | 5 адских жетонов |
| 2 | 10 адских жетонов | ||
| 3 | 20 адских жетонов | ||
| 4 | 40 адских жетонов | ||
| Урон | 1 | +25% | 10 адских жетонов |
| 2 | 20 адских жетонов | ||
| 3 | 40 адских жетонов | ||
| 4 | 80 адских жетонов |
Прокачка эндер измерения: Острота
Острота — волна наносит повышенный урон, когда задевает противника левым или правым краем. Стоимость 30 эндер жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Урон | 1 | +5% | 5 эндер жетонов |
| 2 | 10 эндер жетонов | ||
| 3 | 20 эндер жетонов | ||
| 4 | 40 эндер жетонов | ||
| Ширина | 1 | +0.25 | 10 эндер жетонов |
| 2 | 20 эндер жетонов | ||
| 3 | 40 эндер жетонов | ||
| 4 | 80 эндер жетонов |
Посох энда
Посох энда — посох, создающий пульсацию вокруг игрока, наносящую урон.
| Уровень | Урон | Длительность | Перезарядка | Цена (шарды) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 70 | — |
| 2 | 5 | 5 | 70 | 800 |
| 3 | 6 | 6 | 70 | 1600 |
| 4 | 7 | 7 | 70 | 3200 |
| 5 | 8 | 8 | 70 | 6400 |
| 6 | 9 | 9 | 70 | 12800 |
| 7 | 10 | 10 | 70 | 25600 |
| 8 | 11 | 11 | 70 | 51200 |
| 9 | 12 | 12 | 70 | 102400 |
| 10 | 13 | 13 | 70 | 204800 |
| 11 | 14 | 14 | 70 | Пробуждение |
У посоха энда есть прокачки в эндовском измерении.
Прокачка эндер измерения: Дополнительное кольцо
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Ширина | 1 | +0.5 | 10 эндер жетонов |
| 2 | 20 эндер жетонов | ||
| 3 | 40 эндер жетонов | ||
| 4 | 80 эндер жетонов | ||
| Урон | 1 | +10% | 5 эндер жетонов |
| 2 | 10 эндер жетонов | ||
| 3 | 20 эндер жетонов | ||
| 4 | 40 эндер жетонов | ||
| 5 | 80 эндер жетонов |
Посох молний
Посох молний — создает молнию по направлению взгляда игрока, наносящую урон в радиусе.
| Уровень | Урон | Радиус | Перезарядка | Цена (шарды) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3.0 | 40 | — |
| 2 | 12 | 3.6 | 40 | 200 |
| 3 | 14 | 4.2 | 40 | 400 |
| 4 | 16 | 4.8 | 40 | 800 |
| 5 | 18 | 5.4 | 40 | 1600 |
| 6 | 20 | 6.0 | 40 | 3200 |
| 7 | 22 | 6.6 | 40 | 6400 |
| 8 | 24 | 7.2 | 40 | 12800 |
| 9 | 26 | 7.8 | 40 | 25600 |
| 10 | 28 | 8.4 | 40 | 51200 |
| 11 | 30 | 9.0 | 40 | Пробуждение |
У посоха молний есть прокачки в обычном, адском и эндовском измерениях.
Прокачка обычного измерения: Замедление
Замедление — временно замедляет противников в небольшом радиусе. Стоимость 10 жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Время | 1 | +1 с. длительности замедления | 3 жетона |
| 2 | 6 жетонов | ||
| 3 | 12 жетонов | ||
| Радиус | 1 | +0.5 блоков к радиусу замедления | 5 жетонов |
| 2 | 10 жетонов | ||
| 3 | 20 жетонов | ||
| Сила замедления | 1 | +5% силы замедления | 10 жетонов |
| 2 | 20 жетонов | ||
| 3 | 40 жетонов |
Прокачка адского измерения: Меткость
Меткость — при точном попадании наносит критический урон и восстанавливает часть заряда. Стоимость 20 адских жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Урон | 1 | +5% к урону | 5 адских жетонов |
| 2 | 10 адских жетонов | ||
| 3 | 20 адских жетонов | ||
| 4 | 40 адских жетонов | ||
| Восстановление | 1 | +5% заряда | 10 адских жетонов |
| 2 | 20 адских жетонов | ||
| 3 | 40 адских жетонов | ||
| 4 | 80 адских жетонов |
Прокачка эндовского измерения: Раздвоение
Раздвоение — с небольшой задержкой призывает вторую молнию с небольшим уроном. Стоимость 30 эндер жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Задержка | 1 | -0.1 секунда | 5 эндер жетонов |
| 2 | 10 эндер жетонов | ||
| 3 | 20 эндер жетонов | ||
| 4 | 40 эндер жетонов | ||
| Урон | 1 | +25% к урону второй молнии | 10 эндер жетонов |
| 2 | 20 эндер жетонов | ||
| 3 | 40 эндер жетонов | ||
| 4 | 80 эндер жетонов |
Посох регенерации
Посох регенерации — посох, дающий регенерацию 2 уровня.
| Уровень | Регенерация | Перезарядка | Цена (шарды) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 | 60 | — |
| 2 | 6.25 | 60 | 200 |
| 3 | 7.50 | 60 | 400 |
| 4 | 8.75 | 60 | 800 |
| 5 | 10.00 | 60 | 1600 |
| 6 | 12.5 | 60 | 3200 |
| 7 | 13.75 | 60 | 6400 |
| 8 | 15.00 | 60 | 12800 |
| 9 | 16.25 | 60 | 25600 |
| 10 | 17.5 | 60 | 51200 |
| 11 | 18.75 | 60 | Пробуждение |
У посоха регенерации есть прокачки в обычном, адском и эндовском измерениях.
Прокачка обычного измерения: Восстановление
Восстановление — мгновенно восстанавливает здоровье при использовании. Стоимость 10 жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Восстановление | 1 | +0.5 HP | 3 жетона |
| 2 | 6 жетонов | ||
| 3 | 12 жетонов | ||
| 4 | 24 жетона | ||
| 5 | 48 жетонов |
Прокачка адского измерения: Щит
Щит — создает временный магический щит, поглощающий урон. Стоимость 20 адских жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Длительность | 1 | +0.5 секунд к длительности щита | 5 адских жетонов |
| 2 | 10 адских жетонов | ||
| 3 | 20 адских жетонов | ||
| 4 | 40 адских жетонов | ||
| 5 | 80 адских жетонов | ||
| Прочность | 1 | +1 к прочности щита | 50 адских жетонов |
| 2 | 100 адских жетонов |
Прокачка эндовского измерения: Очищение
Очищение — снимает негативные эффекты при использовании. Стоимость 30 эндер жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Длительность | 1 | +15% к длительности очищения | 5 эндер жетонов |
| 2 | 10 эндер жетонов | ||
| 3 | 20 эндер жетонов | ||
| 4 | 40 эндер жетонов | ||
| 5 | 80 эндер жетонов | ||
| Количество | 1 | +1 к количеству снимаемых эффектов | 10 эндер жетонов |
| 2 | 20 эндер жетонов | ||
| 3 | 40 эндер жетонов | ||
| 4 | 80 эндер жетонов |
Посох листьев
Посох листьев — посох, заменяющий блоки шахты на листву.
| Уровень | Заменяемых блоков | Перезарядка | Заряды | Цена (шарды) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 360 | 1 | — |
| 2 | 10 | 360 | 1 | 30 |
| 3 | 12 | 360 | 1 | 90 |
| 4 | 14 | 360 | 1 | 270 |
| 5 | 16 | 360 | 1 | 810 |
| 6 | 18 | 360 | 2 | 2430 |
| 7 | 20 | 360 | 2 | 7290 |
| 8 | 22 | 360 | 2 | 21870 |
| 9 | 24 | 360 | 2 | 65610 |
| 10 | 26 | 360 | 2 | 196830 |
| 11 | 28 | 360 | 3 | Пробуждение |
У посоха листьев есть прокачки в обычном, адском и эндовском измерениях.
Прокачка обычного измерения: Весенняя Листва
Весенняя Листва — данная листва увеличивает шанс получить шарды. Стоимость 10 жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Появление листвы | 1 | +1% к шансу | 3 жетона |
| 2 | 6 жетонов | ||
| 3 | 12 жетонов | ||
| 4 | 24 жетона | ||
| 5 | 48 жетонов | ||
| Срабатывание эффекта | 1 | +3% к шансу | 3 жетона |
| 2 | 6 жетонов | ||
| 3 | 12 жетонов | ||
| 4 | 24 жетона | ||
| 5 | 48 жетонов |
Прокачка адского измерения: Осенняя листва
Осенняя листва — данная листва увеличивает шанс найти кейсы и лаки-блоки. Стоимость 20 адских жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Появление листвы | 1 | +1% к шансу | 5 адских жетонов |
| 2 | 10 адских жетонов | ||
| 3 | 20 адских жетонов | ||
| 4 | 30 адских жетонов | ||
| 5 | 40 адских жетонов | ||
| Срабатывание эффекта | 1 | +1.5% к шансу | 5 адских жетонов |
| 2 | 10 адских жетонов | ||
| 3 | 20 адских жетонов | ||
| 4 | 30 адских жетонов | ||
| 5 | 40 адских жетонов |
Прокачка эндер измерения: Эндерская листва
Эндерская листва — данная листва увеличивает шанс найти кейсы и лаки-блоки. Стоимость 30 эндер жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Появление листвы | 1 | +1% к шансу | 5 эндер жетонов |
| 2 | 10 эндер жетонов | ||
| 3 | 20 эндер жетонов | ||
| 4 | 30 эндер жетонов | ||
| 5 | 40 эндер жетонов | ||
| Срабатывание эффекта | 1 | +2% к шансу | 5 эндер жетонов |
| 2 | 10 эндер жетонов | ||
| 3 | 20 эндер жетонов | ||
| 4 | 30 эндер жетонов | ||
| 5 | 40 эндер жетонов |
Посох шахтера
Посох шахтера — посох, ломающий слои шахты.
| Уровень | Перезарядка | Слои | Цена (шарды) |
|---|---|---|---|
| 1 | 436 | 1 | — |
| 2 | 421 | 1 | 100 |
| 3 | 407 | 1 | 300 |
| 4 | 392 | 1 | 900 |
| 5 | 378 | 1 | 2700 |
| 6 | 363 | 2 | 8100 |
| 7 | 349 | 2 | 24300 |
| 8 | 334 | 2 | 72900 |
| 9 | 320 | 2 | 218700 |
| 10 | 305 | 2 | 656100 |
| 11 | 291 | 3 | Пробуждение |
У посоха шахтера есть прокачки в обычном и эндовском измерениях.
Прокачка обычного измерения: Скорость
Скорость — увеличивает скорость передвижения после использования. Стоимость 10 жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Ускорение | 1 | +5% к скорости | 4 жетона |
| 2 | 6 жетонов | ||
| 3 | 12 жетонов | ||
| 4 | 24 жетона | ||
| 5 | 48 жетонов | ||
| Длительность | 1 | +4с длительности | 5 жетонов |
| 2 | 10 жетонов | ||
| 3 | 20 жетонов | ||
| 4 | 40 жетонов |
Прокачка эндер измерения: Удача
Удача — увеличивает шанс выпадения редких ресурсов. Стоимость 30 эндер жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Шарды | 1 | +5% к шансу выпадения шардов | 5 эндер жетонов |
| 2 | 10 эндер жетонов | ||
| 3 | 20 эндер жетонов | ||
| 4 | 40 эндер жетонов | ||
| Мобы | 1 | +10% к шансу появления моба | 5 эндер жетонов |
| 2 | 10 эндер жетонов | ||
| 3 | 20 эндер жетонов | ||
| Лаки-блок | 1 | +10% к шансу появления лаки-блока | 5 эндер жетонов |
| 2 | 10 эндер жетонов | ||
| 3 | 20 эндер жетонов |
Посох силы
Посох силы — посох, дающий временный эффект силы.
| Уровень | Длительность | Перезарядка | Цена (шарды) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 50 | — |
| 2 | 5 | 50 | 400 |
| 3 | 6 | 50 | 800 |
| 4 | 7 | 50 | 1600 |
| 5 | 8 | 50 | 3200 |
| 6 | 9 | 50 | 6400 |
| 7 | 10 | 50 | 12800 |
| 8 | 11 | 50 | 25600 |
| 9 | 12 | 50 | 51200 |
| 10 | 13 | 50 | 102400 |
| 11 | 14 | 50 | Пробуждение |
У посоха силы есть прокачки в обычном, адском и эндовском измерениях.
Прокачка обычного измерения: Проклятие
Проклятие — усиливает накладываемые на противников негативные эффекты. Стоимость 10 жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Шанс | 1 | +10% | 3 жетона |
| 2 | 6 жетонов | ||
| 3 | 12 жетонов | ||
| 4 | 24 жетона | ||
| 5 | 48 жетонов | ||
| Длительность | 1 | +10% | 5 жетонов |
| 2 | 10 жетонов | ||
| 3 | 20 жетонов | ||
| 4 | 40 жетонов |
Прокачка адского измерения: Пламя
Пламя — усиливает урон огнем на время действия силы. Стоимость 20 адских жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Частота | 1 | +10% к частоте урона | 10 адских жетонов |
| 2 | 20 адских жетонов | ||
| 3 | 40 адских жетонов | ||
| 4 | 80 адских жетонов | ||
| 5 | 160 адских жетонов | ||
| Сила | 1 | +10% к силе огня | 5 адских жетонов |
| 2 | 10 адских жетонов | ||
| 3 | 20 адских жетонов | ||
| 4 | 40 адских жетонов |
Прокачка эндер измерения: Магическая сила
Магическая сила — повышает силу посохов на время действия силы. Стоимость 30 эндер жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Магическая сила | 1 | +2% | 5 эндер жетонов |
| 2 | 10 эндер жетонов | ||
| 3 | 20 эндер жетонов | ||
| 4 | 40 эндер жетонов | ||
| 5 | 80 эндер жетонов |
Посох ветра
Посох ветра — посох, совершающий рывок в сторону взгляда игрока.
| Уровень | Перезарядка | Сила рывка | Цена (шарды) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.02 | 0.76 | — |
| 2 | 1.94 | 0.79 | 400 |
| 3 | 1.86 | 0.82 | 800 |
| 4 | 1.78 | 0.85 | 1600 |
| 5 | 1.70 | 0.88 | 3200 |
| 6 | 1.62 | 0.91 | 6400 |
| 7 | 1.54 | 0.94 | 12800 |
| 8 | 1.46 | 0.97 | 25600 |
| 9 | 1.38 | 1.00 | 51200 |
| 10 | 1.30 | 1.03 | Пробуждение |
У посоха ветра есть прокачки в адском и эндовском измерениях.
Прокачка адского измерения: Мягкое падение
Мягкое падение — после использования посоха вы получаете временную невосприимчивость к урону от падения. Стоимость 10 адских жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Длительность | 1 | +0.5 секунд | 10 адских жетонов |
| 2 | +0.6 секунд | 20 адских жетонов | |
| 3 | +0.7 секунд | 40 адских жетонов | |
| 4 | +0.8 секунд | 80 адских жетонов | |
| 5 | +0.9 секунд | 160 адских жетонов |
Прокачка эндер измерения: Второй заряд
Второй заряд — у посоха появляется второй заряд. Стоимость 30 эндер жетонов.
| Улучшение | Уровень | Значение | Цена |
|---|---|---|---|
| Перезарядка | 1 | -0.5с | 5 эндер жетонов |
| Перезарядка | 2 | -0.5с | 10 эндер жетонов |
| Перезарядка | 3 | -0.5с | 20 эндер жетонов |
| Перезарядка | 4 | -0.5с | 40 эндер жетонов |
| Перезарядка | 5 | -0.5с | 80 эндер жетонов |
