Staff is a tool that, when used, grants the player positive effects, deals damage, interacts with the mine, or moves the player.
There are 8 staves in total:
Staves can be upgraded at the library on /warp library or via menu -> map -> Library at the enchanter's table.
| Level | Staff of Strength | Staff of Regeneration | Staff of Lightning | Staff of Wind | Staff of Fire | Staff of the End | Staff of the Miner | Staff of Leaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crafted at /warp craft | Purchased at /shop | Obtained at the Krieger location | Purchased at /donate or on the auction | Crafted at /warp craft | Crafted at /warp craft | Purchased at /donate or for 6 collectible blocks | Purchased from the seasonal trader |
| 2 | 200 | 100 | 100 | 200 | 400 | 800 | 100 | 30 |
| 3 | 400 | 200 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 300 | 90 |
| 4 | 800 | 400 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 900 | 270 |
| 5 | 1600 | 800 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 2700 | 810 |
| 6 | 3200 | 1600 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 8100 | 2430 |
| 7 | 6400 | 3200 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 | 24300 | 7290 |
| 8 | 12800 | 6400 | 6400 | 12800 | 25600 | 51200 | 72900 | 21870 |
| 9 | 25600 | 12800 | 12800 | 25600 | 51200 | 102400 | 218700 | 65610 |
| 10 | 51200 | 25600 | 25600 | 51200 | 102400 | 204800 | 656100 | 196830 |
| Total cost | 102200 | 51100 | 51100 | 102200 | 204400 | 408800 | 984100 | 295230 |
A staff that creates a wave of fire that deals damage.
| Level | Damage | Speed | Width | Charges | Cooldown | Price (shards) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4.0 | 5.0 | 1 | 50 | — |
| 2 | 15 | 4.8 | 5.5 | 1 | 50 | 400 |
| 3 | 16 | 5.6 | 6.0 | 1 | 50 | 800 |
| 4 | 17 | 6.4 | 6.5 | 1 | 50 | 1600 |
| 5 | 18 | 7.2 | 7.0 | 1 | 50 | 3200 |
| 6 | 19 | 8.0 | 7.5 | 2 | 50 | 6400 |
| 7 | 20 | 8.8 | 8.0 | 2 | 50 | 12800 |
| 8 | 21 | 9.6 | 8.5 | 2 | 50 | 25600 |
| 9 | 22 | 10.4 | 9.0 | 2 | 50 | 51200 |
| 10 | 23 | 11.2 | 9.5 | 2 | 50 | 102400 |
| 11 | 24 | 12.0 | 10.0 | 3 | 50 | Awakening |
The Staff of Fire has upgrades in the Nether and End dimensions.
"Ignition" — sets enemies on fire for 2 seconds.
Cost: 20 nether tokens.
| Upgrade | Level | Value | Price |
|---|---|---|---|
| Time | 1 | +1 second | 5 nether tokens |
| 2 | 10 nether tokens | ||
| 3 | 20 nether tokens | ||
| 4 | 40 nether tokens | ||
| Damage | 1 | +25% | 10 nether tokens |
| 2 | 20 nether tokens | ||
| 3 | 40 nether tokens | ||
| 4 | 80 nether tokens |
"Sharpness" — the wave deals increased damage when it hits an enemy with its left or right edge.
Cost: 30 ender tokens.
| Upgrade | Level | Value | Price |
|---|---|---|---|
| Damage | 1 | +5% | 5 ender tokens |
| 2 | 10 ender tokens | ||
| 3 | 20 ender tokens | ||
| 4 | 40 ender tokens | ||
| Width | 1 | +0.25 | 10 ender tokens |
| 2 | 20 ender tokens | ||
| 3 | 40 ender tokens | ||
| 4 | 80 ender tokens |
A staff that creates a pulse around the player that deals damage.
| Level | Damage | Duration | Cooldown | Price (shards) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 70 | — |
| 2 | 5 | 5 | 70 | 800 |
| 3 | 6 | 6 | 70 | 1600 |
| 4 | 7 | 7 | 70 | 3200 |
| 5 | 8 | 8 | 70 | 6400 |
| 6 | 9 | 9 | 70 | 12800 |
| 7 | 10 | 10 | 70 | 25600 |
| 8 | 11 | 11 | 70 | 51200 |
| 9 | 12 | 12 | 70 | 102400 |
| 10 | 13 | 13 | 70 | 204800 |
| 11 | 14 | 14 | 70 | Awakening |
The Staff of the End has upgrades in the End dimension.
| Upgrade | Level | Value | Price |
|---|---|---|---|
| Width | 1 | +0.5 | 10 ender tokens |
| 2 | 20 ender tokens | ||
| 3 | 40 ender tokens | ||
| 4 | 80 ender tokens | ||
| Damage | 1 | +10% | 5 ender tokens |
| 2 | 10 ender tokens | ||
| 3 | 20 ender tokens | ||
| 4 | 40 ender tokens | ||
| 5 | 80 ender tokens |
Creates a bolt of lightning in the direction the player is looking, dealing damage in a radius.
| Level | Damage | Radius | Cooldown | Price (shards) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3.0 | 40 | — |
| 2 | 12 | 3.6 | 40 | 200 |
| 3 | 14 | 4.2 | 40 | 400 |
| 4 | 16 | 4.8 | 40 | 800 |
| 5 | 18 | 5.4 | 40 | 1600 |
| 6 | 20 | 6.0 | 40 | 3200 |
| 7 | 22 | 6.6 | 40 | 6400 |
| 8 | 24 | 7.2 | 40 | 12800 |
| 9 | 26 | 7.8 | 40 | 25600 |
| 10 | 28 | 8.4 | 40 | 51200 |
| 11 | 30 | 9.0 | 40 | Awakening |
The Staff of Lightning has upgrades in the Overworld, Nether, and End dimensions.
"Slow" — temporarily slows enemies within a small radius.
Cost: 10 tokens.
| Upgrade | Level | Value | Price |
|---|---|---|---|
| Time | 1 | +1 s. of slow duration | 3 tokens |
| 2 | 6 tokens | ||
| 3 | 12 tokens | ||
| Radius | 1 | +0.5 blocks to slow radius | 5 tokens |
| 2 | 10 tokens | ||
| 3 | 20 tokens | ||
| Slow strength | 1 | +5% slow strength | 10 tokens |
| 2 | 20 tokens | ||
| 3 | 40 tokens |
"Precision" — deals critical damage on a precise hit and restores part of the charge.
Cost: 20 nether tokens.
| Upgrade | Level | Value | Price |
|---|---|---|---|
| Damage | 1 | +5% damage | 5 nether tokens |
| 2 | 10 nether tokens | ||
| 3 | 20 nether tokens | ||
| 4 | 40 nether tokens | ||
| Restoration | 1 | +5% charge | 10 nether tokens |
| 2 | 20 nether tokens | ||
| 3 | 40 nether tokens | ||
| 4 | 80 nether tokens |
"Bifurcation" — after a short delay, summons a second bolt of lightning dealing minor damage.
Cost: 30 ender tokens.
| Upgrade | Level | Value | Price |
|---|---|---|---|
| Delay | 1 | -0.1 second | 5 ender tokens |
| 2 | 10 ender tokens | ||
| 3 | 20 ender tokens | ||
| 4 | 40 ender tokens | ||
| Damage | 1 | +25% to the second bolt's damage | 10 ender tokens |
| 2 | 20 ender tokens | ||
| 3 | 40 ender tokens | ||
| 4 | 80 ender tokens |
A staff that grants Regeneration II.
| Level | Regeneration | Cooldown | Price (shards) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 | 60 | — |
| 2 | 6.25 | 60 | 200 |
| 3 | 7.50 | 60 | 400 |
| 4 | 8.75 | 60 | 800 |
| 5 | 10.00 | 60 | 1600 |
| 6 | 12.5 | 60 | 3200 |
| 7 | 13.75 | 60 | 6400 |
| 8 | 15.00 | 60 | 12800 |
| 9 | 16.25 | 60 | 25600 |
| 10 | 17.5 | 60 | 51200 |
| 11 | 18.75 | 60 | Awakening |
The Staff of Regeneration has upgrades in the Overworld, Nether, and End dimensions.
"Recovery" — instantly restores health on use.
Cost: 10 tokens.
| Upgrade | Level | Value | Price |
|---|---|---|---|
| Recovery | 1 | +0.5 HP | 3 tokens |
| 2 | 6 tokens | ||
| 3 | 12 tokens | ||
| 4 | 24 tokens | ||
| 5 | 48 tokens |
"Shield" — creates a temporary magical shield that absorbs damage.
Cost: 20 nether tokens.
| Upgrade | Level | Value | Price |
|---|---|---|---|
| Duration | 1 | +0.5 seconds to shield duration | 5 nether tokens |
| 2 | 10 nether tokens | ||
| 3 | 20 nether tokens | ||
| 4 | 40 nether tokens | ||
| 5 | 80 nether tokens | ||
| Durability | 1 | +1 to shield durability | 50 nether tokens |
| 2 | 100 nether tokens |
"Cleansing" — removes negative effects on use.
Cost: 30 ender tokens.
| Upgrade | Level | Value | Price |
|---|---|---|---|
| Duration | 1 | +15% to cleansing duration | 5 ender tokens |
| 2 | 10 ender tokens | ||
| 3 | 20 ender tokens | ||
| 4 | 40 ender tokens | ||
| 5 | 80 ender tokens | ||
| Amount | 1 | +1 to the number of effects removed | 10 ender tokens |
| 2 | 20 ender tokens | ||
| 3 | 40 ender tokens | ||
| 4 | 80 ender tokens |
A staff that replaces mine blocks with foliage.
| Level | Blocks replaced | Cooldown | Charges | Price (shards) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 360 | 1 | — |
| 2 | 10 | 360 | 1 | 30 |
| 3 | 12 | 360 | 1 | 90 |
| 4 | 14 | 360 | 1 | 270 |
| 5 | 16 | 360 | 1 | 810 |
| 6 | 18 | 360 | 2 | 2430 |
| 7 | 20 | 360 | 2 | 7290 |
| 8 | 22 | 360 | 2 | 21870 |
| 9 | 24 | 360 | 2 | 65610 |
| 10 | 26 | 360 | 2 | 196830 |
| 11 | 28 | 360 | 3 | Awakening |
The Staff of Leaves has upgrades in the Overworld, Nether, and End dimensions.
"Spring Foliage" — this foliage increases the chance of obtaining shards.
Cost: 10 tokens.
| Upgrade | Level | Value | Price |
|---|---|---|---|
| Foliage appearance | 1 | +1% chance |