Интрументы
Инструменты
Инструменты — основной способ добычи ресурсов на проекте. Всего существует 4 вида инструментов:
киркатопорлопатаножницы
Все инструменты имеют легендарную версию, скорость добычи которой максимально возможная, а также удача +30% на получение двойного блока.
Так же собрав все 4 легендарных инструмента игрок легендарный скин мультитула
Все инструменты делятся на этапы, когда они используются:
| Этап | Инструмент | Этап | Инструмент |
|---|---|---|---|
| 1 | Кирка | 6 | Лопата |
| 2 | Топор | 7 | Кирка |
| 3 | Лопата | 8 | Топор |
| 4 | Кирка | 9 | Лопата |
| 5 | Топор | 10 | Кирка |
Примечание: Легендарные инструменты можно получить из кейсов, скрафтить из легендарной пыли или купить в /donate
Легендарная пыль - предмет, который можно получить при выпадении повторного легендарного инструмента.
Ножницы
Ножницы — инструмент для сбора коллекционных предметов и взаимодействия с листвой.
| Требуемый этап | Скорость добычи | Цена |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 500 |
| 1 | 2 | 5000 |
| 1 | 3 | 20000 |
Кирка
Кирка — основной инструмент для добычи руд и блоков в шахте.
| Требуемый этап | Скорость добычи | Цена | Удача |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | — |
| 1 | 2 | 600 | — |
| 1 | 3 | 1000 | — |
| 1 | 4 | 1500 | — |
| 1 | 5 | 2000 | — |
| 1 | 6 | 2500 | — |
| 1 | 7 | 3200 | — |
| 1 | 8 | 6400 | — |
| 1 | 9 | 20000 | — |
| 4 | 10 | 2B | — |
| 4 | 11 | 4B | — |
| 4 | 12 | 10B | — |
| 7 | 13 | 60B | 6% |
| 7 | 14 | 100B | 6% |
| 7 | 15 | 400B | 6% |
| 10 | 16 | 4T | 12% |
| 10 | 17 | 7T | 12% |
| 10 | 18 | 10T | 12% |
Топор
Топор — инструмент для добычи дерева и некоторых других блоков.
| Требуемый этап | Скорость добычи | Цена | Удача |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5M | — |
| 4 | 2 | 15M | — |
| 4 | 3 | 45M | — |
| 5 | 4 | 9B | — |
| 5 | 5 | 14B | — |
| 5 | 6 | 70B | — |
| 8 | 7 | 400B | 6% |
| 8 | 8 | 700B | 6% |
| 8 | 9 | 3T | 6% |
Лопата
Лопата — инструмент для добычи земли, песка, гравия и подобных блоков.
| Требуемый этап | Скорость добычи | Цена | Удача |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 400M | — |
| 3 | 2 | 600M | — |
| 3 | 3 | 1.2B | — |
| 6 | 4 | 40B | — |
| 6 | 5 | 90B | — |
| 6 | 6 | 270B | — |
| 9 | 7 | 2T | 6% |
| 9 | 8 | 3T | 6% |
| 9 | 9 | 6T | 6% |
