Таблица всех боссов
Обычное измерение
| Название | Здоровье | Уровень | Этап | Здоровье (захват) | Время захвата | Стоимость захвата | Возрождение | Тип | Коллекционный предмет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кригер | 1000 | 15 | 1 | 5500 | 3 | 1500 | 20 | Обычный | Кость кригера |
| Слизень | 2000 | 20 | 1 | 8000 | 4 | 1600 | 30 | Обычный | Мозг слизня |
| Крысиный король | 2400 | 25 | 1 | 9000 | 4 | 1700 | 35 | Обычный | Кусок железа |
| Кошмар | 2800 | 30 | 1 | 10000 | 4 | 1800 | 45 | Обычный | Меч кошмара |
| Вендиго | 7000 | 35 | 1 | 20500 | 6 | 3600 | 120 | Рейдовый | Рога Вендиго |
| Ульдрик | 3500 | 40 | 1 | 11750 | 4 | 1900 | 60 | Обычный | Палка повелителя огня |
| Паучиха | 11000 | 45 | 1 | 30500 | 6 | 3800 | 180 | Рейдовый | Клык паучихи |
| Мерлок | 4500 | 50 | 1 | 14250 | 4 | 2000 | 90 | Обычный | Раковина |
| Элементалист | 13000 | 55 | 1 | 35500 | 6 | 4000 | 240 | Рейдовый | Шляпа колдуна |
| Жнец | 5500 | 60 | 1 | 16750 | 4 | 2200 | 120 | Обычный | Коса смерти |
| Наездник | 16000 | 70 | 2 | 43000 | 6 | 4400 | 300 | Рейдовый | Ухо гоблина |
| Минотавр | 8000 | 80 | 2 | 23000 | 7 | 2400 | 150 | Обычный | Топор минотавра |
| Шаман | 20000 | 90 | 2 | 53000 | 8 | 4800 | 360 | Рейдовый | Сгусток магмы |
| Варден | 10000 | 100 | 2 | 28000 | 4 | 2600 | 160 | Обычный | Сердце хранителя |
| Королевская жаба | 24000 | 110 | 2 | 63000 | 8 | 5600 | 390 | Рейдовый | Жабий глаз |
| Титан | 14000 | 120 | 2 | 38000 | 4 | 3000 | 210 | Обычный | Сердце титана |
| Бессмертный легион | 12000 | 130 | 2 | 33000 | 7 | 6000 | 420 | Рейдовый | Знамя легиона |
| Безумный алхимик | 20000 | 140 | 2 | 53000 | 5 | 3200 | 240 | Обычный | Порох |
| Некромант | 25000 | 150 | 2 | 65500 | 8 | 6400 | 450 | Рейдовый | Амулет некроманта |
| Повелитель бурана | 22000 | 160 | 2 | 58000 | 7 | 3400 | 270 | Обычный | Ледяной куб |
| Чудовище | 30000 | 170 | 3 | 78000 | 7 | 6800 | 460 | Рейдовый | Кожа чудовища |
| Октопус | 12000 | 180 | 3 | 33000 | 5 | 3600 | 290 | Обычный | Глаз октопуса |
| Кузнец | 20000 | 190 | 3 | 53000 | 6 | 3900 | 300 | Обычный | Нагрудник кузнеца |
| Громовой страж | 40000 | 200 | 3 | 103000 | 11 | 7800 | 470 | Рейдовый | Электрический кристалл |
| Гаргулья | 20000 | 210 | 3 | 53000 | 6 | 4200 | 330 | Обычный | Хвост гаругльи |
| Всадник | 22000 | 220 | 3 | 58000 | 5 | 4600 | 360 | Обычный | Плоть зомби-лошади |
| Кобольд | 20000 | 230 | 3 | 53000 | 6 | 5000 | 370 | Обычный | Нож кобольда |
| Самурай | 30000 | 240 | 4 | 78000 | 9 | 5600 | 390 | Обычный | Катана самурая |
| Повелитель мертвых | 45000 | 250 | 4 | 115500 | 10 | 11200 | 480 | Рейдовый | Кровавый череп |
| Рыцарь света | 24000 | 260 | 4 | 63000 | 7 | 6000 | 400 | Обычный | Осколок света |
| Гигантская черепаха | 24000 | 270 | 4 | 63000 | 8 | 6500 | 400 | Обычный | Кокос |
| Змеиная жрица | 26000 | 280 | 4 | 68000 | 7 | 7000 | 400 | Обычный | Гигантский клинок |
| Могущественный шалкер | 40000 | 290 | 5 | 103000 | 20 | 14000 | 490 | Рейдовый | Броня шалкера |
| Снежный монстр | 45000 | 300 | 5 | 115500 | 10 | 7500 | 360 | Обычный | Снежный шар |
| Дух леса | 30000 | 310 | 5 | 78000 | 7 | 8000 | 410 | Обычный | Кричащая душа |
| Пожиратель тьмы | 32000 | 320 | 5 | 83000 | 8 | 8500 | 410 | Обычный | Звезда |
| Циклоп | 34000 | 330 | 5 | 88000 | 9 | 9000 | 415 | Обычный | Теневая душа |
| Гидра | 50000 | 340 | 6 | 128000 | 9 | 18000 | 505 | Рейдовый | Кожа гигдры |
| Магнус | 34000 | 350 | 6 | 88000 | 8 | 10000 | 360 | Обычный | Щит магнуса |
| Вестница ада | 30000 | 360 | 6 | 78000 | 9 | 11000 | 415 | Обычный | Адское сердце |
Адское измерение
| Название | Здоровье | Уровень | Этап | Здоровье (захват) | Время захвата | Стоимость захвата | Возрождение | Тип | Коллекционный предмет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цербер | 60000 | 365 | 7 | 153000 | 12 | 22000 | 540 | Рейдовый | Голова цербера |
| Король ифритов | 35000 | 370 | 7 | 90500 | 9 | 12000 | 300 | Обычный | Асдкая корона |
| Бафомет | 30000 | 375 | 7 | 78000 | 8 | 13000 | 310 | Обычный | Демоническая коса |
| Лавовый монстр | 35000 | 380 | 7 | 90500 | 8 | 14000 | 340 | Обычный | Лавовый камень |
| Королева пиглинов | 60000 | 390 | 7 | 153000 | 14 | 28000 | 490 | Рейдовый | Адский кулон |
| Дракайна | 40000 | 400 | 7 | 103000 | 8 | 15000 | 370 | Обычный | Коготь дракона |
| Верховный бес | 35000 | 410 | 7 | 90500 | 7 | 17000 | 400 | Обычный | Колба с лавой |
| Брутальный пиглин | 35000 | 420 | 8 | 90500 | 8 | 18000 | 430 | Обычный | Топор брутального пиглина |
| Инфернус | 60000 | 430 | 8 | 153000 | 14 | 38000 | 500 | Рейдовый | Сердце дракона |
| Адский слизень | 35000 | 440 | 8 | 90500 | 8 | 20000 | 420 | Обычный | Сгусток лавы |
| Зоглин | 35000 | 450 | 8 | 90500 | 8 | 22000 | 420 | Обычный | Кусок нилия |
| Адский кузнец | 35000 | 460 | 8 | 90500 | 8 | 24000 | 460 | Обычный | Пламенный молот |
| Пепельник | 60000 | 470 | 8 | 153000 | 12 | 48000 | 500 | Рейдовый | Магмовый пепел |
| Демонический рыцарь | 35000 | 480 | 8 | 90500 | 9 | 25000 | 460 | Обычный | Демоническая сущность |
Эндер измерение
| Название | Здоровье | Уровень | Этап | Здоровье (захват) | Время захвата | Стоимость захвата | Возрождение | Тип | Коллекционный предмет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Синтия | 70000 | 485 | 9 | 178000 | 11 | 50000 | 490 | Рейдовый | Голова гидры |
| Рыцарь энда | 32000 | 490 | 9 | 83000 | 8 | 27000 | 340 | Обычный | Меч рыцаря энда |
| Маг пространства | 32000 | 495 | 9 | 83000 | 8 | 28000 | 370 | Обычный | Перчатка пространства |
| Шалкеровый страж | 34000 | 500 | 9 | 88000 | 8 | 30000 | 400 | Обычный | Ядро шалкера |
| Королева теней | 70000 | 510 | 9 | 178000 | 14 | 60000 | 520 | Рейдовый | Теневой сгусток |
| Эндер голем | 34000 | 520 | 9 | 88000 | 8 | 32000 | 420 | Обычный | Пульсирующий камень |
| Хранитель | 36000 | 530 | 9 | 93000 | 8 | 34000 | 430 | Обычный | Крыло хранитель |
| Архимаг | 70000 | 540 | 9 | 178000 | 14 | 68000 | 530 | Рейдовый | Волшебная сфера |
| Спектрум | 36000 | 550 | 10 | 93000 | 9 | 36000 | 500 | Обычный | Странная инъекция |
| Войд | 36000 | 560 | 10 | 93000 | 9 | 38000 | 520 | Обычный | Пустотная материя |
| Аномалия | 60000 | 570 | 10 | 153000 | 14 | 76000 | 550 | Рейдовый | Странная инъекция |
| Инопланетная сущность | 37000 | 580 | 10 | 95500 | 9 | 40000 | 530 | Обычный | Подозрительная клешня |
| Странник измерений | 40000 | 590 | 10 | 103000 | 12 | 42000 | 550 | Обычный | Лоскут плаща |
