Калькулятор
Для подсчета нужной суммы на уровень можно использовать калькулятор эво плюса
Таблица цен уровней
1 Этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.1K | 10 | 6 |
| 3 | 0.1K | 30 | 20 |
| 4 | 0.2K | 50 | 33 |
| 5 | 0.2K | 60 | 40 |
| 6 | 0.2K | 80 | 53 |
| 7 | 0.3K | 100 | 66 |
| 8 | 0.4K | 120 | 80 |
| 9 | 0.6K | 140 | 93 |
| 10 | 0.8K | 160 | 106 |
| 11 | 1.1K | 190 | 126 |
| 12 | 1.5K | 210 | 140 |
| 13 | 2K | 230 | 153 |
| 14 | 3K | 260 | 173 |
| 15 | 6K | 280 | 186 |
| 16 | 9K | 310 | 206 |
| 17 | 13K | 340 | 226 |
| 18 | 17K | 360 | 240 |
| 19 | 22K | 390 | 260 |
| 20 | 40K | 420 | 280 |
| 21 | 50K | 460 | 306 |
| 22 | 60K | 490 | 326 |
| 23 | 70K | 520 | 346 |
| 24 | 80K | 560 | 373 |
| 25 | 90K | 590 | 393 |
| 26 | 150K | 630 | 420 |
| 27 | 200K | 670 | 446 |
| 28 | 250K | 710 | 473 |
| 29 | 350K | 750 | 500 |
| 30 | 450K | 800 | 533 |
| 31 | 550K | 840 | 560 |
| 32 | 600K | 890 | 593 |
| 33 | 650K | 940 | 626 |
| 34 | 750K | 990 | 660 |
| 35 | 850K | 1040 | 693 |
| 36 | 1M | 1100 | 733 |
| 37 | 1.2M | 1150 | 766 |
| 38 | 1.4M | 1210 | 806 |
| 39 | 1.6M | 1270 | 846 |
| 40 | 1.8M | 1330 | 886 |
| 41 | 2M | 1400 | 933 |
| 42 | 2.2M | 1460 | 973 |
| 43 | 2.4M | 1530 | 1020 |
| 44 | 2.6M | 1600 | 1066 |
| 45 | 2.9M | 1680 | 1120 |
| 46 | 3.2M | 1760 | 1173 |
| 47 | 3.5M | 1840 | 1226 |
| 48 | 3.8M | 1920 | 1280 |
| 49 | 4.2M | 2010 | 1340 |
| 50 | 4.6M | 2090 | 1393 |
| 51 | 5.1M | 2190 | 1460 |
| 52 | 5.7M | 2280 | 1520 |
| 53 | 6.2M | 2380 | 1586 |
| 54 | 6.8M | 2480 | 1653 |
| 55 | 7.4M | 2590 | 1726 |
| 56 | 7.8M | 2700 | 1800 |
| 57 | 8.2M | 2810 | 1873 |
| 58 | 8.6M | 2930 | 1953 |
| 59 | 9M | 3060 | 2040 |
| 60 | 10M | 3180 | 2120 |
2 Этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) |
|---|
| 61 | 12.5M | 3310 | 2206 |
| 62 | 14.5M | 3380 | 2253 |
| 63 | 16M | 3460 | 2306 |
| 64 | 17.5M | 3540 | 2360 |
| 65 | 19M | 3620 | 2413 |
| 66 | 20.5M | 3700 | 2466 |
| 67 | 21.5M | 3790 | 2526 |
| 68 | 22.5M | 3870 | 2580 |
| 69 | 23M | 3960 | 2640 |
| 70 | 23.5M | 4060 | 2706 |
| 71 | 24M | 4150 | 2766 |
| 72 | 24.5M | 4250 | 2833 |
| 73 | 25.5M | 4350 | 2900 |
| 74 | 27.5M | 4450 | 2966 |
| 75 | 29M | 4560 | 3040 |
| 76 | 30M | 4660 | 3106 |
| 77 | 31M | 4780 | 3186 |
| 78 | 33M | 4890 | 3260 |
| 79 | 35M | 5010 | 3340 |
| 80 | 36M | 5130 | 3420 |
| 81 | 38M | 5250 | 3500 |
| 82 | 40M | 5380 | 3586 |
| 83 | 44M | 5510 | 3673 |
| 84 | 46M | 5640 | 3760 |
| 85 | 48M | 5780 | 3853 |
| 86 | 50M | 5920 | 3946 |
| 87 | 54M | 6070 | 4046 |
| 88 | 58M | 6220 | 4146 |
| 89 | 62M | 6370 | 4246 |
| 90 | 66M | 6530 | 4353 |
| 91 | 70M | 6690 | 4460 |
| 92 | 73M | 6860 | 4573 |
| 93 | 76M | 7030 | 4686 |
| 94 | 82M | 7200 | 4800 |
| 95 | 86M | 7380 | 4920 |
| 96 | 93M | 7570 | 5046 |
| 97 | 98M | 7760 | 5173 |
| 98 | 105M | 7950 | 5300 |
| 99 | 110M | 8150 | 5433 |
| 100 | 120M | 8360 | 5573 |
| 101 | 130M | 8570 | 5713 |
| 102 | 140M | 8790 | 5860 |
| 103 | 150M | 9010 | 6006 |
| 104 | 160M | 9240 | 6160 |
| 105 | 170M | 9470 | 6313 |
| 106 | 180M | 9720 | 6480 |
| 107 | 190M | 9960 | 6640 |
| 108 | 200M | 10200 | 6800 |
| 109 | 220M | 10400 | 6933 |
| 110 | 230M | 10700 | 7133 |
| 111 | 240M | 11000 | 7333 |
| 112 | 250M | 11300 | 7533 |
| 113 | 260M | 11600 | 7733 |
| 114 | 280M | 11900 | 7933 |
| 115 | 300M | 12200 | 8133 |
| 116 | 310M | 12500 | 8333 |
| 117 | 320M | 12800 | 8533 |
| 118 | 330M | 13100 | 8733 |
| 119 | 340M | 13500 | 9000 |
| 120 | 370M | 13800 | 9200 |
3 Этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) |
|---|
| 121 | 400M | 14200 | 9466 |
| 122 | 450M | 14400 | 9600 |
| 123 | 470M | 14700 | 9800 |
| 124 | 490M | 15000 | 10000 |
| 125 | 510M | 15200 | 10133 |
| 126 | 530M | 15500 | 10333 |
| 127 | 550M | 15800 | 10533 |
| 128 | 560M | 16100 | 10733 |
| 129 | 570M | 16500 | 11000 |
| 130 | 580M | 16800 | 11200 |
| 131 | 590M | 17100 | 11400 |
| 132 | 600M | 17500 | 11666 |
| 133 | 620M | 17800 | 11866 |
| 134 | 660M | 18200 | 12133 |
| 135 | 700M | 18600 | 12400 |
| 136 | 760M | 19000 | 12666 |
| 137 | 820M | 19400 | 12933 |
| 138 | 880M | 19800 | 13200 |
| 139 | 920M | 20200 | 13466 |
| 140 | 960M | 20700 | 13800 |
| 141 | 970M | 21100 | 14066 |
| 142 | 980M | 21600 | 14400 |
| 143 | 1B | 22100 | 14733 |
| 144 | 1.1B | 22600 | 15066 |
| 145 | 1.2B | 23100 | 15400 |
| 146 | 1.3B | 23600 | 15733 |
| 147 | 1.3B | 24200 | 16133 |
| 148 | 1.3B | 24700 | 16466 |
| 149 | 1.4B | 25300 | 16866 |
| 150 | 1.4B | 25900 | 17266 |
| 151 | 1.5B | 26500 | 17666 |
| 152 | 1.5B | 27100 | 18066 |
| 153 | 1.6B | 27800 | 18533 |
| 154 | 1.6B | 28500 | 19000 |
| 155 | 1.7B | 29100 | 19400 |
| 156 | 1.7B | 29900 | 19933 |
| 157 | 1.8B | 30600 | 20400 |
| 158 | 1.8B | 31300 | 20866 |
| 159 | 1.9B | 32100 | 21400 |
| 160 | 2B | 32900 | 21933 |
| 161 | 2.1B | 33700 | 22466 |
| 162 | 2.2B | 34600 | 23066 |
| 163 | 2.3B | 35500 | 23666 |
| 164 | 2.4B | 36400 | 24266 |
| 165 | 2.4B | 37300 | 24866 |
| 166 | 2.5B | 38200 | 25466 |
| 167 | 2.5B | 39200 | 26133 |
| 168 | 2.6B | 40200 | 26800 |
| 169 | 2.6B | 41300 | 27533 |
| 170 | 2.7B | 42300 | 28200 |
| 171 | 2.7B | 43500 | 29000 |
| 172 | 2.8B | 44600 | 29733 |
| 173 | 3B | 45800 | 30533 |
| 174 | 3.2B | 47000 | 31333 |
| 175 | 3.3B | 48200 | 32133 |
| 176 | 3.4B | 49500 | 33000 |
| 177 | 3.5B | 50800 | 33866 |
| 178 | 3.6B | 52200 | 34800 |
| 179 | 3.7B | 53600 | 35733 |
| 180 | 3.8B | 55000 | 36666 |
4 Этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) |
|---|
| 181 | 4B | 56500 | 37666 |
| 182 | 4.4B | 57500 | 38333 |
| 183 | 4.6B | 58500 | 39000 |
| 184 | 4.8B | 59500 | 39666 |
| 185 | 5B | 60600 | 40400 |
| 186 | 5.2B | 61600 | 41066 |
| 187 | 5.4B | 62700 | 41800 |
| 188 | 5.5B | 63800 | 42533 |
| 189 | 5.6B | 64900 | 43266 |
| 190 | 5.7B | 66100 | 44066 |
| 191 | 5.8B | 67200 | 44800 |
| 192 | 5.9B | 68400 | 45600 |
| 193 | 6B | 69600 | 46400 |
| 194 | 6.1B | 70900 | 47266 |
| 195 | 6.3B | 72100 | 48066 |
| 196 | 6.5B | 73400 | 48933 |
| 197 | 6.7B | 74700 | 49800 |
| 198 | 6.9B | 76000 | 50666 |
| 199 | 7.1B | 77300 | 51533 |
| 200 | 7.2B | 78600 | 52400 |
| 201 | 7.4B | 80000 | 53333 |
| 202 | 7.8B | 81400 | 54266 |
| 203 | 8.2B | 82800 | 55200 |
| 204 | 8.6B | 84300 | 56200 |
| 205 | 9B | 85800 | 57200 |
| 206 | 9.2B | 87300 | 58200 |
| 207 | 9.4B | 88800 | 59200 |
| 208 | 9.6B | 90300 | 60200 |
| 209 | 9.8B | 91900 | 61266 |
| 210 | 10.2B | 93500 | 62333 |
| 211 | 10.4B | 95200 | 63466 |
| 212 | 10.8B | 96800 | 64533 |
| 213 | 11.2B | 98500 | 65666 |
| 214 | 11.6B | 100000 | 66666 |
| 215 | 12B | 102000 | 68000 |
| 216 | 12.4B | 103000 | 68666 |
| 217 | 12.8B | 105000 | 70000 |
| 218 | 13B | 107000 | 71333 |
| 219 | 13.4B | 109000 | 72666 |
| 220 | 13.8B | 111000 | 74000 |
| 221 | 14.2B | 113000 | 75333 |
| 222 | 14.6B | 115000 | 76666 |
| 223 | 15B | 117000 | 78000 |
| 224 | 15.3B | 119000 | 79333 |
| 225 | 15.6B | 121000 | 80666 |
| 226 | 15.9B | 123000 | 82000 |
| 227 | 16.2B | 125000 | 83333 |
| 228 | 16.5B | 127000 | 84666 |
| 229 | 16.8B | 129000 | 86000 |
| 230 | 17.2B | 132000 | 88000 |
| 231 | 17.7B | 134000 | 89333 |
| 232 | 18.2B | 136000 | 90666 |
| 233 | 18.7B | 138000 | 92000 |
| 234 | 19.2B | 141000 | 94000 |
| 235 | 19.7B | 143000 | 95333 |
| 236 | 20.3B | 146000 | 97333 |
| 237 | 20.9B | 148000 | 98666 |
| 238 | 21.5B | 151000 | 100666 |
| 239 | 22B | 154000 | 102666 |
| 240 | 23B | 156000 | 104000 |
5 Этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) |
|---|
| 241 | 24B | 159000 | 106000 |
| 242 | 26B | 160000 | 106666 |
| 243 | 28B | 162000 | 108000 |
| 244 | 29B | 164000 | 109333 |
| 245 | 30B | 166000 | 110666 |
| 246 | 31B | 168000 | 112000 |
| 247 | 32B | 170000 | 113333 |
| 248 | 33B | 172000 | 114666 |
| 249 | 34B | 173000 | 115333 |
| 250 | 35B | 175000 | 116666 |
| 251 | 36B | 177000 | 118000 |
| 252 | 37B | 179000 | 119333 |
| 253 | 38B | 181000 | 120666 |
| 254 | 39B | 184000 | 122666 |
| 255 | 40B | 186000 | 124000 |
| 256 | 41B | 188000 | 125333 |
| 257 | 42B | 190000 | 126666 |
| 258 | 43B | 192000 | 128000 |
| 259 | 44B | 194000 | 129333 |
| 260 | 45B | 196000 | 130666 |
| 261 | 46B | 199000 | 132666 |
| 262 | 47B | 201000 | 134000 |
| 263 | 48B | 203000 | 135333 |
| 264 | 49B | 205000 | 136666 |
| 265 | 50B | 208000 | 138666 |
| 266 | 51B | 210000 | 140000 |
| 267 | 52B | 212000 | 141333 |
| 268 | 53B | 215000 | 143333 |
| 269 | 54B | 217000 | 144666 |
| 270 | 55B | 220000 | 146666 |
| 271 | 56B | 222000 | 148000 |
| 272 | 58B | 225000 | 150000 |
| 273 | 60B | 227000 | 151333 |
| 274 | 62B | 230000 | 153333 |
| 275 | 64B | 232000 | 154666 |
| 276 | 66B | 235000 | 156666 |
| 277 | 68B | 237000 | 158000 |
| 278 | 70B | 240000 | 160000 |
| 279 | 71B | 243000 | 162000 |
| 280 | 72B | 246000 | 164000 |
| 281 | 73B | 248000 | 165333 |
| 282 | 74B | 251000 | 167333 |
| 283 | 75B | 254000 | 169333 |
| 284 | 76B | 257000 | 171333 |
| 285 | 77B | 260000 | 173333 |
| 286 | 78B | 263000 | 175333 |
| 287 | 79B | 266000 | 177333 |
| 288 | 80B | 268000 | 178666 |
| 289 | 81B | 271000 | 180666 |
| 290 | 82B | 275000 | 183333 |
| 291 | 84B | 278000 | 185333 |
| 292 | 86B | 281000 | 187333 |
| 293 | 88B | 284000 | 189333 |
| 294 | 90B | 287000 | 191333 |
| 295 | 92B | 290000 | 193333 |
| 296 | 94B | 294000 | 196000 |
| 297 | 96B | 297000 | 198000 |
| 298 | 98B | 300000 | 200000 |
| 299 | 100B | 303000 | 202000 |
| 300 | 102B | 307000 | 204666 |
6 Этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) |
|---|
| 301 | 104B | 310000 | 206666 |
| 302 | 110B | 313000 | 208666 |
| 303 | 116B | 317000 | 211333 |
| 304 | 122B | 320000 | 213333 |
| 305 | 128B | 324000 | 216000 |
| 306 | 134B | 328000 | 218666 |
| 307 | 140B | 331000 | 220666 |
| 308 | 144B | 335000 | 223333 |
| 309 | 147B | 339000 | 226000 |
| 310 | 150B | 343000 | 228666 |
| 311 | 153B | 346000 | 230666 |
| 312 | 156B | 350000 | 233333 |
| 313 | 159B | 354000 | 236000 |
| 314 | 162B | 358000 | 238666 |
| 315 | 165B | 362000 | 241333 |
| 316 | 168B | 366000 | 244000 |
| 317 | 171B | 370000 | 246666 |
| 318 | 174B | 374000 | 249333 |
| 319 | 177B | 378000 | 252000 |
| 320 | 180B | 382000 | 254666 |
| 321 | 185B | 386000 | 257333 |
| 322 | 190B | 390000 | 260000 |
| 323 | 195B | 394000 | 262666 |
| 324 | 200B | 398000 | 265333 |
| 325 | 205B | 402000 | 268000 |
| 326 | 207B | 406000 | 270666 |
| 327 | 211B | 410000 | 273333 |
| 328 | 215B | 415000 | 276666 |
| 329 | 220B | 419000 | 279333 |
| 330 | 225B | 423000 | 282000 |
| 331 | 230B | 427000 | 284666 |
| 332 | 232B | 432000 | 288000 |
| 333 | 234B | 436000 | 290666 |
| 334 | 236B | 440000 | 293333 |
| 335 | 238B | 445000 | 296666 |
| 336 | 240B | 449000 | 299333 |
| 337 | 245B | 454000 | 302666 |
| 338 | 250B | 458000 | 305333 |
| 339 | 255B | 463000 | 308666 |
| 340 | 260B | 467000 | 311333 |
| 341 | 265B | 472000 | 314666 |
| 342 | 270B | 476000 | 317333 |
| 343 | 275B | 481000 | 320666 |
| 344 | 278B | 485000 | 323333 |
| 345 | 280B | 490000 | 326666 |
| 346 | 282B | 495000 | 330000 |
| 347 | 284B | 500000 | 333333 |
| 348 | 286B | 504000 | 336000 |
| 349 | 288B | 509000 | 339333 |
| 350 | 295B | 514000 | 342666 |
| 351 | 300B | 519000 | 346000 |
| 352 | 310B | 524000 | 349333 |
| 353 | 320B | 528000 | 352000 |
| 354 | 330B | 533000 | 355333 |
| 355 | 340B | 538000 | 358666 |
| 356 | 350B | 543000 | 362000 |
| 357 | 355B | 548000 | 365333 |
| 358 | 360B | 553000 | 368666 |
| 359 | 365B | 558000 | 372000 |
| 360 | 370B | 563000 | 375333 |
7 Этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) |
|---|
| 361 | 375B | 569000 | 379333 |
| 362 | 380B | 575000 | 383333 |
| 363 | 390B | 582000 | 388000 |
| 364 | 400B | 589000 | 392666 |
| 365 | 410B | 596000 | 397333 |
| 366 | 420B | 603000 | 402000 |
| 367 | 430B | 610000 | 406666 |
| 368 | 440B | 617000 | 411333 |
| 369 | 450B | 624000 | 416000 |
| 370 | 460B | 631000 | 420666 |
| 371 | 470B | 638000 | 425333 |
| 372 | 480B | 646000 | 430666 |
| 373 | 490B | 653000 | 435333 |
| 374 | 500B | 660000 | 440000 |
| 375 | 510B | 667000 | 444666 |
| 376 | 520B | 675000 | 450000 |
| 377 | 530B | 682000 | 454666 |
| 378 | 540B | 690000 | 460000 |
| 379 | 550B | 697000 | 464666 |
| 380 | 560B | 705000 | 470000 |
| 381 | 570B | 713000 | 475333 |
| 382 | 580B | 720000 | 480000 |
| 383 | 590B | 728000 | 485333 |
| 384 | 600B | 736000 | 490666 |
| 385 | 610B | 743000 | 495333 |
| 386 | 620B | 751000 | 500666 |
| 387 | 640B | 759000 | 506000 |
| 388 | 660B | 767000 | 511333 |
| 389 | 680B | 775000 | 516666 |
| 390 | 700B | 783000 | 522000 |
| 391 | 720B | 791000 | 527333 |
| 392 | 730B | 799000 | 532666 |
| 393 | 735B | 808000 | 538666 |
| 394 | 740B | 816000 | 544000 |
| 395 | 745B | 824000 | 549333 |
| 396 | 750B | 832000 | 554666 |
| 397 | 760B | 841000 | 560666 |
| 398 | 770B | 849000 | 566000 |
| 399 | 780B | 858000 | 572000 |
| 400 | 790B | 866000 | 577333 |
| 401 | 800B | 875000 | 583333 |
| 402 | 810B | 884000 | 589333 |
| 403 | 820B | 892000 | 594666 |
| 404 | 850B | 901000 | 600666 |
| 405 | 880B | 910000 | 606666 |
| 406 | 910B | 919000 | 612666 |
| 407 | 940B | 927000 | 618000 |
| 408 | 970B | 936000 | 624000 |
| 409 | 1T | 945000 | 630000 |
| 410 | 1.01T | 954000 | 636000 |
| 411 | 1.02T | 964000 | 642666 |
| 412 | 1.03T | 973000 | 648666 |
| 413 | 1.04T | 982000 | 654666 |
| 414 | 1.05T | 991000 | 660666 |
| 415 | 1.06T | 1000000 | 666666 |
| 416 | 1.1T | 1005000 | 670000 |
| 417 | 1.13T | 1010000 | 673333 |
| 418 | 1.16T | 1020000 | 680000 |
| 419 | 1.19T | 1030000 | 686666 |
| 420 | 1.22T | 1040000 | 693333 |
8 Этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) |
|---|
| 421 | 1.25T | 1050000 | 700000 |
| 422 | 1.3T | 1060000 | 706666 |
| 423 | 1.35T | 1070000 | 713333 |
| 424 | 1.4T | 1080000 | 720000 |
| 425 | 1.45T | 1100000 | 733333 |
| 426 | 1.5T | 1110000 | 740000 |
| 427 | 1.55T | 1120000 | 746666 |
| 428 | 1.58T | 1140000 | 760000 |
| 429 | 1.61T | 1150000 | 766666 |
| 430 | 1.64T | 1170000 | 780000 |
| 431 | 1.67T | 1180000 | 786666 |
| 432 | 1.7T | 1190000 | 793333 |
| 433 | 1.73T | 1210000 | 806666 |
| 434 | 1.76T | 1220000 | 813333 |
| 435 | 1.79T | 1240000 | 826666 |
| 436 | 1.82T | 1250000 | 833333 |
| 437 | 1.85T | 1270000 | 846666 |
| 438 | 1.88T | 1280000 | 853333 |
| 439 | 1.9T | 1300000 | 866666 |
| 440 | 1.95T | 1310000 | 873333 |
| 441 | 2T | 1330000 | 886666 |
| 442 | 2.03T | 1340000 | 893333 |
| 443 | 2.05T | 1360000 | 906666 |
| 444 | 2.07T | 1370000 | 913333 |
| 445 | 2.09T | 1390000 | 926666 |
| 446 | 2.11T | 1400000 | 933333 |
| 447 | 2.15T | 1420000 | 946666 |
| 448 | 2.2T | 1440000 | 960000 |
| 449 | 2.25T | 1450000 | 966666 |
| 450 | 2.28T | 1470000 | 980000 |
| 451 | 2.3T | 1480000 | 986666 |
| 452 | 2.4T | 1500000 | 1000000 |
| 453 | 2.45T | 1520000 | 1013333 |
| 454 | 2.5T | 1530000 | 1020000 |
| 455 | 2.55T | 1550000 | 1033333 |
| 456 | 2.6T | 1570000 | 1046666 |
| 457 | 2.65T | 1580000 | 1053333 |
| 458 | 2.7T | 1600000 | 1066666 |
| 459 | 2.75T | 1620000 | 1080000 |
| 460 | 2.8T | 1640000 | 1093333 |
| 461 | 2.85T | 1650000 | 1100000 |
| 462 | 2.9T | 1670000 | 1113333 |
| 463 | 2.95T | 1690000 | 1126666 |
| 464 | 3T | 1710000 | 1140000 |
| 465 | 3.05T | 1730000 | 1153333 |
| 466 | 3.1T | 1750000 | 1166666 |
| 467 | 3.15T | 1760000 | 1173333 |
| 468 | 3.2T | 1780000 | 1186666 |
| 469 | 3.25T | 1800000 | 1200000 |
| 470 | 3.3T | 1820000 | 1213333 |
| 471 | 3.4T | 1840000 | 1226666 |
| 472 | 3.5T | 1860000 | 1240000 |
| 473 | 3.6T | 1880000 | 1253333 |
| 474 | 3.7T | 1900000 | 1266666 |
| 475 | 3.8T | 1920000 | 1280000 |
| 476 | 3.85T | 1940000 | 1293333 |
| 477 | 3.9T | 1960000 | 1306666 |
| 478 | 3.95T | 1980000 | 1320000 |
| 479 | 4T | 2000000 | 1333333 |
| 480 | 4.05T | 2020000 | 1346666 |
9 Этап
| Уровень | Цена | Цена со скидкой 10% | Блоки | Блоки (Fast) |
|---|
| 481 | 4.1T | 3.69T | 2040000 | 1360000 |
| 482 | 4.2T | 3.78T | 2060000 | 1373333 |
| 483 | 4.3T | 3.87T | 2080000 | 1386666 |
| 484 | 4.4T | 3.96T | 2100000 | 1400000 |
| 485 | 4.5T | 4.05T | 2120000 | 1413333 |
| 486 | 4.6T | 4.14T | 2140000 | 1426666 |
| 487 | 4.7T | 4.23T | 2160000 | 1440000 |
| 488 | 4.8T | 4.32T | 2190000 | 1460000 |
| 489 | 4.9T | 4.41T | 2210000 | 1473333 |
| 490 | 5T | 4.5T | 2230000 | 1486666 |
| 491 | 5.1T | 4.59T | 2250000 | 1500000 |
| 492 | 5.2T | 4.68T | 2280000 | 1520000 |
| 493 | 5.3T | 4.77T | 2300000 | 1533333 |
| 494 | 5.4T | 4.86T | 2320000 | 1546666 |
| 495 | 5.5T | 4.95T | 2350000 | 1566666 |
| 496 | 5.6T | 5.04T | 2370000 | 1580000 |
| 497 | 5.7T | 5.13T | 2400000 | 1600000 |
| 498 | 5.8T | 5.22T | 2420000 | 1613333 |
| 499 | 5.9T | 5.31T | 2450000 | 1633333 |
| 500 | 6T | 5.4T | 2470000 | 1646666 |
| 501 | 6.1T | 5.49T | 2500000 | 1666666 |
| 502 | 6.2T | 5.58T | 2520000 | 1680000 |
| 503 | 6.3T | 5.67T | 2550000 | 1700000 |
| 504 | 6.4T | 5.76T | 2580000 | 1720000 |
| 505 | 6.5T | 5.85T | 2600000 | 1733333 |
| 506 | 6.6T | 5.94T | 2630000 | 1753333 |
| 507 | 6.7T | 6.03T | 2660000 | 1773333 |
| 508 | 6.8T | 6.12T | 2680000 | 1786666 |
| 509 | 6.9T | 6.21T | 2710000 | 1806666 |
| 510 | 7T | 6.3T | 2740000 | 1826666 |
| 511 | 7.1T | 6.39T | 2770000 | 1846666 |
| 512 | 7.25T | 6.53T | 2790000 | 1860000 |
| 513 | 7.35T | 6.62T | 2820000 | 1880000 |
| 514 | 7.45T | 6.71T | 2850000 | 1900000 |
| 515 | 7.55T | 6.8T | 2880000 | 1920000 |
| 516 | 7.65T | 6.89T | 2910000 | 1940000 |
| 517 | 7.75T | 6.98T | 2940000 | 1960000 |
| 518 | 7.9T | 7.11T | 2970000 | 1980000 |
| 519 | 8T | 7.2T | 3000000 | 2000000 |
| 520 | 8.1T | 7.29T | 3030000 | 2020000 |
| 521 | 8.3T | 7.47T | 3060000 | 2040000 |
| 522 | 8.5T | 7.65T | 3090000 | 2060000 |
| 523 | 8.7T | 7.83T | 3120000 | 2080000 |
| 524 | 8.8T | 7.92T | 3160000 | 2106666 |
| 525 | 9T | 8.1T | 3190000 | 2126666 |
| 526 | 9.1T | 8.19T | 3220000 | 2146666 |
| 527 | 9.2T | 8.28T | 3250000 | 2166666 |
| 528 | 9.3T | 8.37T | 3290000 | 2193333 |
| 529 | 9.4T | 8.46T | 3320000 | 2213333 |
| 530 | 9.6T | 8.64T | 3350000 | 2233333 |
| 531 | 9.8T | 8.82T | 3390000 | 2260000 |
| 532 | 10T | 9T | 3420000 | 2280000 |
| 533 | 10.2T | 9.18T | 3460000 | 2306666 |
| 534 | 10.4T | 9.36T | 3490000 | 2326666 |
| 535 | 10.6T | 9.54T | 3530000 | 2353333 |
| 536 | 10.8T | 9.72T | 3560000 | 2373333 |
| 537 | 11T | 9.9T | 3600000 | 2400000 |
| 538 | 11.2T | 10.08T | 3640000 | 2426666 |
| 539 | 11.4T | 10.26T | 3670000 | 2446666 |
| 540 | 11.6T | 10.44T | 3710000 | 2473333 |
10 Этап
| Уровень | Цена | Цена со скидкой 20% | Блоки | Блоки (Fast) |
|---|
| 541 | 11.8T | 9.44T | 3750000 | 2500000 |
| 542 | 12.2T | 9.76T | 3780000 | 2520000 |
| 543 | 12.6T | 10.08T | 3820000 | 2546666 |
| 544 | 13T | 10.4T | 3860000 | 2573333 |
| 545 | 13.4T | 10.72T | 3900000 | 2600000 |
| 546 | 13.8T | 11.04T | 3940000 | 2626666 |
| 547 | 14.2T | 11.36T | 3980000 | 2653333 |
| 548 | 14.4T | 11.52T | 4020000 | 2680000 |
| 549 | 14.6T | 11.68T | 4060000 | 2706666 |
| 550 | 14.8T | 11.84T | 4100000 | 2733333 |
| 551 | 15T | 12T | 4150000 | 2766666 |
| 552 | 15.2T | 12.16T | 4190000 | 2793333 |
| 553 | 15.4T | 12.32T | 4230000 | 2820000 |
| 554 | 15.8T | 12.64T | 4280000 | 2853333 |
| 555 | 16.2T | 12.96T | 4320000 | 2880000 |
| 556 | 16.8T | 13.44T | 4370000 | 2913333 |
| 557 | 17.2T | 13.76T | 4410000 | 2940000 |
| 558 | 17.6T | 14.08T | 4460000 | 2973333 |
| 559 | 18T | 14.4T | 4500000 | 3000000 |
| 560 | 18.4T | 14.72T | 4550000 | 3033333 |
| 561 | 18.6T | 14.88T | 4600000 | 3066666 |
| 562 | 18.8T | 15.04T | 4650000 | 3100000 |
| 563 | 19T | 15.2T | 4700000 | 3133333 |
| 564 | 19.2T | 15.36T | 4740000 | 3160000 |
| 565 | 19.5T | 15.6T | 4790000 | 3193333 |
| 566 | 20T | 16T | 4850000 | 3233333 |
| 567 | 20.6T | 16.48T | 4900000 | 3266666 |
| 568 | 21.2T | 16.96T | 4950000 | 3300000 |
| 569 | 21.8T | 17.44T | 5000000 | 3333333 |
| 570 | 22.4T | 17.92T | 5050000 | 3366666 |
| 571 | 23T | 18.4T | 5110000 | 3406666 |
| 572 | 24T | 19.2T | 5160000 | 3440000 |
| 573 | 25T | 20T | 5220000 | 3480000 |
| 574 | 26T | 20.8T | 5270000 | 3513333 |
| 575 | 27T | 21.6T | 5330000 | 3553333 |
| 576 | 28T | 22.4T | 5390000 | 3593333 |
| 577 | 29T | 23.2T | 5440000 | 3626666 |
| 578 | 30T | 24T | 5500000 | 3666666 |
| 579 | 31T | 24.8T | 5560000 | 3706666 |
| 580 | 32T | 25.6T | 5620000 | 3746666 |
| 581 | 33T | 26.4T | 5680000 | 3786666 |
| 582 | 34.5T | 27.6T | 5740000 | 3826666 |
| 583 | 36T | 28.8T | 5800000 | 3866666 |
| 584 | 37.5T | 30T | 5870000 | 3913333 |
| 585 | 39T | 31.2T | 5930000 | 3953333 |
| 586 | 40.5T | 32.4T | 5990000 | 3993333 |
| 587 | 42T | 33.6T | 6060000 | 4040000 |
| 588 | 43.5T | 34.8T | 6130000 | 4086666 |
| 589 | 45T | 36T | 6190000 | 4126666 |
| 590 | 46.5T | 37.2T | 6260000 | 4173333 |
| 591 | 48T | 38.4T | 6330000 | 4220000 |
| 592 | 50T | 40T | 6400000 | 4266666 |
| 593 | 53T | 42.4T | 6470000 | 4313333 |
| 594 | 57T | 45.6T | 6540000 | 4360000 |
| 595 | 62T | 49.6T | 6610000 | 4406666 |
| 596 | 68T | 54.4T | 6680000 | 4453333 |
| 597 | 73T | 58.4T | 6750000 | 4500000 |
| 598 | 78T | 62.4T | 6830000 | 4553333 |
| 599 | 83T | 66.4T | 6900000 | 4600000 |
| 600 | 88T | 70.4T | 6980000 | 4653333 |