Таблица всех уровней
Калькулятор
Для подсчета нужной суммы на уровень можно использовать кульруляток эво плюса
1 Этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) | Этап |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0,1K | 10 | 6 | 1 |
| 3 | 0,1K | 30 | 20 | 1 |
| 4 | 0,2K | 50 | 33 | 1 |
| 5 | 0,2K | 60 | 40 | 1 |
| 6 | 0,2K | 80 | 53 | 1 |
| 7 | 0,3K | 100 | 66 | 1 |
| 8 | 0,4K | 120 | 80 | 1 |
| 9 | 0,6K | 140 | 93 | 1 |
| 10 | 0,8K | 160 | 106 | 1 |
| 11 | 1,1K | 190 | 126 | 1 |
| 12 | 1,5K | 210 | 140 | 1 |
| 13 | 2,0K | 230 | 153 | 1 |
| 14 | 3,0K | 260 | 173 | 1 |
| 15 | 6,0K | 280 | 186 | 1 |
| 16 | 9,0K | 310 | 206 | 1 |
| 17 | 13,0K | 340 | 226 | 1 |
| 18 | 17,0K | 360 | 240 | 1 |
| 19 | 22,0K | 390 | 260 | 1 |
| 20 | 40,0K | 420 | 280 | 1 |
| 21 | 50,0K | 460 | 306 | 1 |
| 22 | 60,0K | 490 | 326 | 1 |
| 23 | 70,0K | 520 | 346 | 1 |
| 24 | 80,0K | 560 | 373 | 1 |
| 25 | 90,0K | 590 | 393 | 1 |
| 26 | 150,0K | 630 | 420 | 1 |
| 27 | 200,0K | 670 | 446 | 1 |
| 28 | 250,0K | 710 | 473 | 1 |
| 29 | 350,0K | 750 | 500 | 1 |
| 30 | 450,0K | 800 | 533 | 1 |
| 31 | 550,0K | 840 | 560 | 1 |
| 32 | 600,0K | 890 | 593 | 1 |
| 33 | 650,0K | 940 | 626 | 1 |
| 34 | 750,0K | 990 | 660 | 1 |
| 35 | 850,0K | 1040 | 693 | 1 |
| 36 | 1,00M | 1100 | 733 | 1 |
| 37 | 1,20M | 1150 | 766 | 1 |
| 38 | 1,40M | 1210 | 806 | 1 |
| 39 | 1,60M | 1270 | 846 | 1 |
| 40 | 1,80M | 1330 | 886 | 1 |
| 41 | 2,00M | 1400 | 933 | 1 |
| 42 | 2,20M | 1460 | 973 | 1 |
| 43 | 2,40M | 1530 | 1020 | 1 |
| 44 | 2,60M | 1600 | 1066 | 1 |
| 45 | 2,90M | 1680 | 1120 | 1 |
| 46 | 3,20M | 1760 | 1173 | 1 |
| 47 | 3,50M | 1840 | 1226 | 1 |
| 48 | 3,80M | 1920 | 1280 | 1 |
| 49 | 4,20M | 2010 | 1340 | 1 |
| 50 | 4,60M | 2090 | 1393 | 1 |
| 51 | 5,10M | 2190 | 1460 | 1 |
| 52 | 5,70M | 2280 | 1520 | 1 |
| 53 | 6,20M | 2380 | 1586 | 1 |
| 54 | 6,80M | 2480 | 1653 | 1 |
| 55 | 7,40M | 2590 | 1726 | 1 |
| 56 | 7,80M | 2700 | 1800 | 1 |
| 57 | 8,20M | 2810 | 1873 | 1 |
| 58 | 8,60M | 2930 | 1953 | 1 |
| 59 | 9,00M | 3060 | 2040 | 1 |
| 60 | 10,00M | 3180 | 2120 | 1 |
2 Этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) | Этап |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 12,50M | 3310 | 2206 | 2 |
| 62 | 14,50M | 3380 | 2253 | 2 |
| 63 | 16,00M | 3460 | 2306 | 2 |
| 64 | 17,50M | 3540 | 2360 | 2 |
| 65 | 19,00M | 3620 | 2413 | 2 |
| 66 | 20,50M | 3700 | 2466 | 2 |
| 67 | 21,50M | 3790 | 2526 | 2 |
| 68 | 22,50M | 3870 | 2580 | 2 |
| 69 | 23,00M | 3960 | 2640 | 2 |
| 70 | 23,50M | 4060 | 2706 | 2 |
| 71 | 24,00M | 4150 | 2766 | 2 |
| 72 | 24,50M | 4250 | 2833 | 2 |
| 73 | 25,50M | 4350 | 2900 | 2 |
| 74 | 27,50M | 4450 | 2966 | 2 |
| 75 | 29,00M | 4560 | 3040 | 2 |
| 76 | 30,00M | 4660 | 3106 | 2 |
| 77 | 31,00M | 4780 | 3186 | 2 |
| 78 | 33,00M | 4890 | 3260 | 2 |
| 79 | 35,00M | 5010 | 3340 | 2 |
| 80 | 36,00M | 5130 | 3420 | 2 |
| 81 | 38,00M | 5250 | 3500 | 2 |
| 82 | 40,00M | 5380 | 3586 | 2 |
| 83 | 44,00M | 5510 | 3673 | 2 |
| 84 | 46,00M | 5640 | 3760 | 2 |
| 85 | 48,00M | 5780 | 3853 | 2 |
| 86 | 50,00M | 5920 | 3946 | 2 |
| 87 | 54,00M | 6070 | 4046 | 2 |
| 88 | 58,00M | 6220 | 4146 | 2 |
| 89 | 62,00M | 6370 | 4246 | 2 |
| 90 | 66,00M | 6530 | 4353 | 2 |
| 91 | 70,00M | 6690 | 4460 | 2 |
| 92 | 73,00M | 6860 | 4573 | 2 |
| 93 | 76,00M | 7030 | 4686 | 2 |
| 94 | 82,00M | 7200 | 4800 | 2 |
| 95 | 86,00M | 7380 | 4920 | 2 |
| 96 | 93,00M | 7570 | 5046 | 2 |
| 97 | 98,00M | 7760 | 5173 | 2 |
| 98 | 105,00M | 7950 | 5300 | 2 |
| 99 | 110,00M | 8150 | 5433 | 2 |
| 100 | 120,00M | 8360 | 5573 | 2 |
| 101 | 130,00M | 8570 | 5713 | 2 |
| 102 | 140,00M | 8790 | 5860 | 2 |
| 103 | 150,00M | 9010 | 6006 | 2 |
| 104 | 160,00M | 9240 | 6160 | 2 |
| 105 | 170,00M | 9470 | 6313 | 2 |
| 106 | 180,00M | 9720 | 6480 | 2 |
| 107 | 190,00M | 9960 | 6640 | 2 |
| 108 | 200,00M | 10200 | 6800 | 2 |
| 109 | 220,00M | 10400 | 6933 | 2 |
| 110 | 230,00M | 10700 | 7133 | 2 |
| 111 | 240,00M | 11000 | 7333 | 2 |
| 112 | 250,00M | 11300 | 7533 | 2 |
| 113 | 260,00M | 11600 | 7733 | 2 |
| 114 | 280,00M | 11900 | 7933 | 2 |
| 115 | 300,00M | 12200 | 8133 | 2 |
| 116 | 310,00M | 12500 | 8333 | 2 |
| 117 | 320,00M | 12800 | 8533 | 2 |
| 118 | 330,00M | 13100 | 8733 | 2 |
| 119 | 340,00M | 13500 | 9000 | 2 |
| 120 | 370,00M | 13800 | 9200 | 2 |
3 этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) | Этап |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 400,00M | 14200 | 9466 | 3 |
| 122 | 450,00M | 14400 | 9600 | 3 |
| 123 | 470,00M | 14700 | 9800 | 3 |
| 124 | 490,00M | 15000 | 10000 | 3 |
| 125 | 510,00M | 15200 | 10133 | 3 |
| 126 | 530,00M | 15500 | 10333 | 3 |
| 127 | 550,00M | 15800 | 10533 | 3 |
| 128 | 560,00M | 16100 | 10733 | 3 |
| 129 | 570,00M | 16500 | 11000 | 3 |
| 130 | 580,00M | 16800 | 11200 | 3 |
| 131 | 590,00M | 17100 | 11400 | 3 |
| 132 | 600,00M | 17500 | 11666 | 3 |
| 133 | 620,00M | 17800 | 11866 | 3 |
| 134 | 660,00M | 18200 | 12133 | 3 |
| 135 | 700,00M | 18600 | 12400 | 3 |
| 136 | 760,00M | 19000 | 12666 | 3 |
| 137 | 820,00M | 19400 | 12933 | 3 |
| 138 | 880,00M | 19800 | 13200 | 3 |
| 139 | 920,00M | 20200 | 13466 | 3 |
| 140 | 960,00M | 20700 | 13800 | 3 |
| 141 | 970,00M | 21100 | 14066 | 3 |
| 142 | 980,00M | 21600 | 14400 | 3 |
| 143 | 1,0B | 22100 | 14733 | 3 |
| 144 | 1,1B | 22600 | 15066 | 3 |
| 145 | 1,2B | 23100 | 15400 | 3 |
| 146 | 1,3B | 23600 | 15733 | 3 |
| 147 | 1,3B | 24200 | 16133 | 3 |
| 148 | 1,3B | 24700 | 16466 | 3 |
| 149 | 1,4B | 25300 | 16866 | 3 |
| 150 | 1,4B | 25900 | 17266 | 3 |
| 151 | 1,5B | 26500 | 17666 | 3 |
| 152 | 1,5B | 27100 | 18066 | 3 |
| 153 | 1,6B | 27800 | 18533 | 3 |
| 154 | 1,6B | 28500 | 19000 | 3 |
| 155 | 1,7B | 29100 | 19400 | 3 |
| 156 | 1,7B | 29900 | 19933 | 3 |
| 157 | 1,8B | 30600 | 20400 | 3 |
| 158 | 1,8B | 31300 | 20866 | 3 |
| 159 | 1,9B | 32100 | 21400 | 3 |
| 160 | 2,0B | 32900 | 21933 | 3 |
| 161 | 2,1B | 33700 | 22466 | 3 |
| 162 | 2,2B | 34600 | 23066 | 3 |
| 163 | 2,3B | 35500 | 23666 | 3 |
| 164 | 2,4B | 36400 | 24266 | 3 |
| 165 | 2,4B | 37300 | 24866 | 3 |
| 166 | 2,5B | 38200 | 25466 | 3 |
| 167 | 2,5B | 39200 | 26133 | 3 |
| 168 | 2,6B | 40200 | 26800 | 3 |
| 169 | 2,6B | 41300 | 27533 | 3 |
| 170 | 2,7B | 42300 | 28200 | 3 |
| 171 | 2,7B | 43500 | 29000 | 3 |
| 172 | 2,8B | 44600 | 29733 | 3 |
| 173 | 3,0B | 45800 | 30533 | 3 |
| 174 | 3,2B | 47000 | 31333 | 3 |
| 175 | 3,3B | 48200 | 32133 | 3 |
| 176 | 3,4B | 49500 | 33000 | 3 |
| 177 | 3,5B | 50800 | 33866 | 3 |
| 178 | 3,6B | 52200 | 34800 | 3 |
| 179 | 3,7B | 53600 | 35733 | 3 |
| 180 | 3,8B | 55000 | 36666 | 3 |
4 Этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) | Этап |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 4,0B | 56500 | 37666 | 4 |
| 182 | 4,4B | 57500 | 38333 | 4 |
| 183 | 4,6B | 58500 | 39000 | 4 |
| 184 | 4,8B | 59500 | 39666 | 4 |
| 185 | 5,0B | 60600 | 40400 | 4 |
| 186 | 5,2B | 61600 | 41066 | 4 |
| 187 | 5,4B | 62700 | 41800 | 4 |
| 188 | 5,5B | 63800 | 42533 | 4 |
| 189 | 5,6B | 64900 | 43266 | 4 |
| 190 | 5,7B | 66100 | 44066 | 4 |
| 191 | 5,8B | 67200 | 44800 | 4 |
| 192 | 5,9B | 68400 | 45600 | 4 |
| 193 | 6,0B | 69600 | 46400 | 4 |
| 194 | 6,1B | 70900 | 47266 | 4 |
| 195 | 6,3B | 72100 | 48066 | 4 |
| 196 | 6,5B | 73400 | 48933 | 4 |
| 197 | 6,7B | 74700 | 49800 | 4 |
| 198 | 6,9B | 76000 | 50666 | 4 |
| 199 | 7,1B | 77300 | 51533 | 4 |
| 200 | 7,2B | 78600 | 52400 | 4 |
| 201 | 7,4B | 80000 | 53333 | 4 |
| 202 | 7,8B | 81400 | 54266 | 4 |
| 203 | 8,2B | 82800 | 55200 | 4 |
| 204 | 8,6B | 84300 | 56200 | 4 |
| 205 | 9,0B | 85800 | 57200 | 4 |
| 206 | 9,2B | 87300 | 58200 | 4 |
| 207 | 9,4B | 88800 | 59200 | 4 |
| 208 | 9,6B | 90300 | 60200 | 4 |
| 209 | 9,8B | 91900 | 61266 | 4 |
| 210 | 10,2B | 93500 | 62333 | 4 |
| 211 | 10,4B | 95200 | 63466 | 4 |
| 212 | 10,8B | 96800 | 64533 | 4 |
| 213 | 11,2B | 98500 | 65666 | 4 |
| 214 | 11,6B | 100000 | 66666 | 4 |
| 215 | 12,0B | 102000 | 68000 | 4 |
| 216 | 12,4B | 103000 | 68666 | 4 |
| 217 | 12,8B | 105000 | 70000 | 4 |
| 218 | 13,0B | 107000 | 71333 | 4 |
| 219 | 13,4B | 109000 | 72666 | 4 |
| 220 | 13,8B | 111000 | 74000 | 4 |
| 221 | 14,2B | 113000 | 75333 | 4 |
| 222 | 14,6B | 115000 | 76666 | 4 |
| 223 | 15,0B | 117000 | 78000 | 4 |
| 224 | 15,3B | 119000 | 79333 | 4 |
| 225 | 15,6B | 121000 | 80666 | 4 |
| 226 | 15,9B | 123000 | 82000 | 4 |
| 227 | 16,2B | 125000 | 83333 | 4 |
| 228 | 16,5B | 127000 | 84666 | 4 |
| 229 | 16,8B | 129000 | 86000 | 4 |
| 230 | 17,2B | 132000 | 88000 | 4 |
| 231 | 17,7B | 134000 | 89333 | 4 |
| 232 | 18,2B | 136000 | 90666 | 4 |
| 233 | 18,7B | 138000 | 92000 | 4 |
| 234 | 19,2B | 141000 | 94000 | 4 |
| 235 | 19,7B | 143000 | 95333 | 4 |
| 236 | 20,3B | 146000 | 97333 | 4 |
| 237 | 20,9B | 148000 | 98666 | 4 |
| 238 | 21,5B | 151000 | 100666 | 4 |
| 239 | 22,0B | 154000 | 102666 | 4 |
| 240 | 23,0B | 156000 | 104000 | 4 |
5 Этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) | Этап |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 24,0B | 159000 | 106000 | 5 |
| 242 | 26,0B | 160000 | 106666 | 5 |
| 243 | 28,0B | 162000 | 108000 | 5 |
| 244 | 29,0B | 164000 | 109333 | 5 |
| 245 | 30,0B | 166000 | 110666 | 5 |
| 246 | 31,0B | 168000 | 112000 | 5 |
| 247 | 32,0B | 170000 | 113333 | 5 |
| 248 | 33,0B | 172000 | 114666 | 5 |
| 249 | 34,0B | 173000 | 115333 | 5 |
| 250 | 35,0B | 175000 | 116666 | 5 |
| 251 | 36,0B | 177000 | 118000 | 5 |
| 252 | 37,0B | 179000 | 119333 | 5 |
| 253 | 38,0B | 181000 | 120666 | 5 |
| 254 | 39,0B | 184000 | 122666 | 5 |
| 255 | 40,0B | 186000 | 124000 | 5 |
| 256 | 41,0B | 188000 | 125333 | 5 |
| 257 | 42,0B | 190000 | 126666 | 5 |
| 258 | 43,0B | 192000 | 128000 | 5 |
| 259 | 44,0B | 194000 | 129333 | 5 |
| 260 | 45,0B | 196000 | 130666 | 5 |
| 261 | 46,0B | 199000 | 132666 | 5 |
| 262 | 47,0B | 201000 | 134000 | 5 |
| 263 | 48,0B | 203000 | 135333 | 5 |
| 264 | 49,0B | 205000 | 136666 | 5 |
| 265 | 50,0B | 208000 | 138666 | 5 |
| 266 | 51,0B | 210000 | 140000 | 5 |
| 267 | 52,0B | 212000 | 141333 | 5 |
| 268 | 53,0B | 215000 | 143333 | 5 |
| 269 | 54,0B | 217000 | 144666 | 5 |
| 270 | 55,0B | 220000 | 146666 | 5 |
| 271 | 56,0B | 222000 | 148000 | 5 |
| 272 | 58,0B | 225000 | 150000 | 5 |
| 273 | 60,0B | 227000 | 151333 | 5 |
| 274 | 62,0B | 230000 | 153333 | 5 |
| 275 | 64,0B | 232000 | 154666 | 5 |
| 276 | 66,0B | 235000 | 156666 | 5 |
| 277 | 68,0B | 237000 | 158000 | 5 |
| 278 | 70,0B | 240000 | 160000 | 5 |
| 279 | 71,0B | 243000 | 162000 | 5 |
| 280 | 72,0B | 246000 | 164000 | 5 |
| 281 | 73,0B | 248000 | 165333 | 5 |
| 282 | 74,0B | 251000 | 167333 | 5 |
| 283 | 75,0B | 254000 | 169333 | 5 |
| 284 | 76,0B | 257000 | 171333 | 5 |
| 285 | 77,0B | 260000 | 173333 | 5 |
| 286 | 78,0B | 263000 | 175333 | 5 |
| 287 | 79,0B | 266000 | 177333 | 5 |
| 288 | 80,0B | 268000 | 178666 | 5 |
| 289 | 81,0B | 271000 | 180666 | 5 |
| 290 | 82,0B | 275000 | 183333 | 5 |
| 291 | 84,0B | 278000 | 185333 | 5 |
| 292 | 86,0B | 281000 | 187333 | 5 |
| 293 | 88,0B | 284000 | 189333 | 5 |
| 294 | 90,0B | 287000 | 191333 | 5 |
| 295 | 92,0B | 290000 | 193333 | 5 |
| 296 | 94,0B | 294000 | 196000 | 5 |
| 297 | 96,0B | 297000 | 198000 | 5 |
| 298 | 98,0B | 300000 | 200000 | 5 |
| 299 | 100,0B | 303000 | 202000 | 5 |
| 300 | 102,0B | 307000 | 204666 | 5 |
6 Этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) | Этап |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 104,0B | 310000 | 206666 | 6 |
| 302 | 110,0B | 313000 | 208666 | 6 |
| 303 | 116,0B | 317000 | 211333 | 6 |
| 304 | 122,0B | 320000 | 213333 | 6 |
| 305 | 128,0B | 324000 | 216000 | 6 |
| 306 | 134,0B | 328000 | 218666 | 6 |
| 307 | 140,0B | 331000 | 220666 | 6 |
| 308 | 144,0B | 335000 | 223333 | 6 |
| 309 | 147,0B | 339000 | 226000 | 6 |
| 310 | 150,0B | 343000 | 228666 | 6 |
| 311 | 153,0B | 346000 | 230666 | 6 |
| 312 | 156,0B | 350000 | 233333 | 6 |
| 313 | 159,0B | 354000 | 236000 | 6 |
| 314 | 162,0B | 358000 | 238666 | 6 |
| 315 | 165,0B | 362000 | 241333 | 6 |
| 316 | 168,0B | 366000 | 244000 | 6 |
| 317 | 171,0B | 370000 | 246666 | 6 |
| 318 | 174,0B | 374000 | 249333 | 6 |
| 319 | 177,0B | 378000 | 252000 | 6 |
| 320 | 180,0B | 382000 | 254666 | 6 |
| 321 | 185,0B | 386000 | 257333 | 6 |
| 322 | 190,0B | 390000 | 260000 | 6 |
| 323 | 195,0B | 394000 | 262666 | 6 |
| 324 | 200,0B | 398000 | 265333 | 6 |
| 325 | 205,0B | 402000 | 268000 | 6 |
| 326 | 207,0B | 406000 | 270666 | 6 |
| 327 | 211,0B | 410000 | 273333 | 6 |
| 328 | 215,0B | 415000 | 276666 | 6 |
| 329 | 220,0B | 419000 | 279333 | 6 |
| 330 | 225,0B | 423000 | 282000 | 6 |
| 331 | 230,0B | 427000 | 284666 | 6 |
| 332 | 232,0B | 432000 | 288000 | 6 |
| 333 | 234,0B | 436000 | 290666 | 6 |
| 334 | 236,0B | 440000 | 293333 | 6 |
| 335 | 238,0B | 445000 | 296666 | 6 |
| 336 | 240,0B | 449000 | 299333 | 6 |
| 337 | 245,0B | 454000 | 302666 | 6 |
| 338 | 250,0B | 458000 | 305333 | 6 |
| 339 | 255,0B | 463000 | 308666 | 6 |
| 340 | 260,0B | 467000 | 311333 | 6 |
| 341 | 265,0B | 472000 | 314666 | 6 |
| 342 | 270,0B | 476000 | 317333 | 6 |
| 343 | 275,0B | 481000 | 320666 | 6 |
| 344 | 278,0B | 485000 | 323333 | 6 |
| 345 | 280,0B | 490000 | 326666 | 6 |
| 346 | 282,0B | 495000 | 330000 | 6 |
| 347 | 284,0B | 500000 | 333333 | 6 |
| 348 | 286,0B | 504000 | 336000 | 6 |
| 349 | 288,0B | 509000 | 339333 | 6 |
| 350 | 295,0B | 514000 | 342666 | 6 |
| 351 | 300,0B | 519000 | 346000 | 6 |
| 352 | 310,0B | 524000 | 349333 | 6 |
| 353 | 320,0B | 528000 | 352000 | 6 |
| 354 | 330,0B | 533000 | 355333 | 6 |
| 355 | 340,0B | 538000 | 358666 | 6 |
| 356 | 350,0B | 543000 | 362000 | 6 |
| 357 | 355,0B | 548000 | 365333 | 6 |
| 358 | 360,0B | 553000 | 368666 | 6 |
| 359 | 365,0B | 558000 | 372000 | 6 |
| 360 | 370,0B | 563000 | 375333 | 6 |
7 Этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) | Этап |
|---|---|---|---|---|
| 361 | 375,0B | 569000 | 379333 | 7 |
| 362 | 380,0B | 575000 | 383333 | 7 |
| 363 | 390,0B | 582000 | 388000 | 7 |
| 364 | 400,0B | 589000 | 392666 | 7 |
| 365 | 410,0B | 596000 | 397333 | 7 |
| 366 | 420,0B | 603000 | 402000 | 7 |
| 367 | 430,0B | 610000 | 406666 | 7 |
| 368 | 440,0B | 617000 | 411333 | 7 |
| 369 | 450,0B | 624000 | 416000 | 7 |
| 370 | 460,0B | 631000 | 420666 | 7 |
| 371 | 470,0B | 638000 | 425333 | 7 |
| 372 | 480,0B | 646000 | 430666 | 7 |
| 373 | 490,0B | 653000 | 435333 | 7 |
| 374 | 500,0B | 660000 | 440000 | 7 |
| 375 | 510,0B | 667000 | 444666 | 7 |
| 376 | 520,0B | 675000 | 450000 | 7 |
| 377 | 530,0B | 682000 | 454666 | 7 |
| 378 | 540,0B | 690000 | 460000 | 7 |
| 379 | 550,0B | 697000 | 464666 | 7 |
| 380 | 560,0B | 705000 | 470000 | 7 |
| 381 | 570,0B | 713000 | 475333 | 7 |
| 382 | 580,0B | 720000 | 480000 | 7 |
| 383 | 590,0B | 728000 | 485333 | 7 |
| 384 | 600,0B | 736000 | 490666 | 7 |
| 385 | 610,0B | 743000 | 495333 | 7 |
| 386 | 620,0B | 751000 | 500666 | 7 |
| 387 | 640,0B | 759000 | 506000 | 7 |
| 388 | 660,0B | 767000 | 511333 | 7 |
| 389 | 680,0B | 775000 | 516666 | 7 |
| 390 | 700,0B | 783000 | 522000 | 7 |
| 391 | 720,0B | 791000 | 527333 | 7 |
| 392 | 730,0B | 799000 | 532666 | 7 |
| 393 | 735,0B | 808000 | 538666 | 7 |
| 394 | 740,0B | 816000 | 544000 | 7 |
| 395 | 745,0B | 824000 | 549333 | 7 |
| 396 | 750,0B | 832000 | 554666 | 7 |
| 397 | 760,0B | 841000 | 560666 | 7 |
| 398 | 770,0B | 849000 | 566000 | 7 |
| 399 | 780,0B | 858000 | 572000 | 7 |
| 400 | 790,0B | 866000 | 577333 | 7 |
| 401 | 800,0B | 875000 | 583333 | 7 |
| 402 | 810,0B | 884000 | 589333 | 7 |
| 403 | 820,0B | 892000 | 594666 | 7 |
| 404 | 850,0B | 901000 | 600666 | 7 |
| 405 | 880,0B | 910000 | 606666 | 7 |
| 406 | 910,0B | 919000 | 612666 | 7 |
| 407 | 940,0B | 927000 | 618000 | 7 |
| 408 | 970,0B | 936000 | 624000 | 7 |
| 409 | 1000,0B | 945000 | 630000 | 7 |
| 410 | 1010,0B | 954000 | 636000 | 7 |
| 411 | 1020,0B | 964000 | 642666 | 7 |
| 412 | 1030,0B | 973000 | 648666 | 7 |
| 413 | 1040,0B | 982000 | 654666 | 7 |
| 414 | 1050,0B | 991000 | 660666 | 7 |
| 415 | 1060,0B | 1000000 | 666666 | 7 |
| 416 | 1100,0B | 1005000 | 670000 | 7 |
| 417 | 1130,0B | 1010000 | 673333 | 7 |
| 418 | 1160,0B | 1020000 | 680000 | 7 |
| 419 | 1190,0B | 1030000 | 686666 | 7 |
| 420 | 1220,0B | 1040000 | 693333 | 7 |
8 Этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) | Этап |
|---|---|---|---|---|
| 421 | 1250,0B | 1050000 | 700000 | 8 |
| 422 | 1300,0B | 1060000 | 706666 | 8 |
| 423 | 1350,0B | 1070000 | 713333 | 8 |
| 424 | 1400,0B | 1080000 | 720000 | 8 |
| 425 | 1450,0B | 1100000 | 733333 | 8 |
| 426 | 1500,0B | 1110000 | 740000 | 8 |
| 427 | 1550,0B | 1120000 | 746666 | 8 |
| 428 | 1580,0B | 1140000 | 760000 | 8 |
| 429 | 1610,0B | 1150000 | 766666 | 8 |
| 430 | 1640,0B | 1170000 | 780000 | 8 |
| 431 | 1670,0B | 1180000 | 786666 | 8 |
| 432 | 1700,0B | 1190000 | 793333 | 8 |
| 433 | 1730,0B | 1210000 | 806666 | 8 |
| 434 | 1760,0B | 1220000 | 813333 | 8 |
| 435 | 1790,0B | 1240000 | 826666 | 8 |
| 436 | 1820,0B | 1250000 | 833333 | 8 |
| 437 | 1850,0B | 1270000 | 846666 | 8 |
| 438 | 1880,0B | 1280000 | 853333 | 8 |
| 439 | 1900,0B | 1300000 | 866666 | 8 |
| 440 | 1950,0B | 1310000 | 873333 | 8 |
| 441 | 2000,0B | 1330000 | 886666 | 8 |
| 442 | 2030,0B | 1340000 | 893333 | 8 |
| 443 | 2050,0B | 1360000 | 906666 | 8 |
| 444 | 2070,0B | 1370000 | 913333 | 8 |
| 445 | 2090,0B | 1390000 | 926666 | 8 |
| 446 | 2110,0B | 1400000 | 933333 | 8 |
| 447 | 2150,0B | 1420000 | 946666 | 8 |
| 448 | 2200,0B | 1440000 | 960000 | 8 |
| 449 | 2250,0B | 1450000 | 966666 | 8 |
| 450 | 2280,0B | 1470000 | 980000 | 8 |
| 451 | 2300,0B | 1480000 | 986666 | 8 |
| 452 | 2400,0B | 1500000 | 1000000 | 8 |
| 453 | 2450,0B | 1520000 | 1013333 | 8 |
| 454 | 2500,0B | 1530000 | 1020000 | 8 |
| 455 | 2550,0B | 1550000 | 1033333 | 8 |
| 456 | 2600,0B | 1570000 | 1046666 | 8 |
| 457 | 2650,0B | 1580000 | 1053333 | 8 |
| 458 | 2700,0B | 1600000 | 1066666 | 8 |
| 459 | 2750,0B | 1620000 | 1080000 | 8 |
| 460 | 2800,0B | 1640000 | 1093333 | 8 |
| 461 | 2850,0B | 1650000 | 1100000 | 8 |
| 462 | 2900,0B | 1670000 | 1113333 | 8 |
| 463 | 2950,0B | 1690000 | 1126666 | 8 |
| 464 | 3000,0B | 1710000 | 1140000 | 8 |
| 465 | 3050,0B | 1730000 | 1153333 | 8 |
| 466 | 3100,0B | 1750000 | 1166666 | 8 |
| 467 | 3150,0B | 1760000 | 1173333 | 8 |
| 468 | 3200,0B | 1780000 | 1186666 | 8 |
| 469 | 3250,0B | 1800000 | 1200000 | 8 |
| 470 | 3300,0B | 1820000 | 1213333 | 8 |
| 471 | 3400,0B | 1840000 | 1226666 | 8 |
| 472 | 3500,0B | 1860000 | 1240000 | 8 |
| 473 | 3600,0B | 1880000 | 1253333 | 8 |
| 474 | 3700,0B | 1900000 | 1266666 | 8 |
| 475 | 3800,0B | 1920000 | 1280000 | 8 |
| 476 | 3850,0B | 1940000 | 1293333 | 8 |
| 477 | 3900,0B | 1960000 | 1306666 | 8 |
| 478 | 3950,0B | 1980000 | 1320000 | 8 |
| 479 | 4000,0B | 2000000 | 1333333 | 8 |
| 480 | 4050,0B | 2020000 | 1346666 | 8 |
9 Этап
| Уровень | Цена | Блоки | Блоки (Fast) | Этап |
|---|---|---|---|---|
| 481 | 4100,0B | 2040000 | 1360000 | 9 |
| 482 | 4200,0B | 2060000 | 1373333 | 9 |
| 483 | 4300,0B | 2080000 | 1386666 | 9 |
| 484 | 4400,0B | 2100000 | 1400000 | 9 |
| 485 | 4500,0B | 2120000 | 1413333 | 9 |
| 486 | 4600,0B | 2140000 | 1426666 | 9 |
| 487 | 4700,0B | 2160000 | 1440000 | 9 |
| 488 | 4800,0B | 2190000 | 1460000 | 9 |
| 489 | 4900,0B | 2210000 | 1473333 | 9 |
| 490 | 5000,0B | 2230000 | 1486666 | 9 |
| 491 | 5100,0B | 2250000 | 1500000 | 9 |
| 492 | 5200,0B | 2280000 | 1520000 | 9 |
| 493 | 5300,0B | 2300000 | 1533333 | 9 |
| 494 | 5400,0B | 2320000 | 1546666 | 9 |
| 495 | 5500,0B | 2350000 | 1566666 | 9 |
| 496 | 5600,0B | 2370000 | 1580000 | 9 |
| 497 | 5700,0B | 2400000 | 1600000 | 9 |
| 498 | 5800,0B | 2420000 | 1613333 | 9 |
| 499 | 5900,0B | 2450000 | 1633333 | 9 |
| 500 | 6000,0B | 2470000 | 1646666 | 9 |
| 501 | 6100,0B | 2500000 | 1666666 | 9 |
| 502 | 6200,0B | 2520000 | 1680000 | 9 |
| 503 | 6300,0B | 2550000 | 1700000 | 9 |
| 504 | 6400,0B | 2580000 | 1720000 | 9 |
| 505 | 6500,0B | 2600000 | 1733333 | 9 |
| 506 | 6600,0B | 2630000 | 1753333 | 9 |
