DiamondPass β Π±ΠΎΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠΏΡΡΠΊ, Π΄Π°ΡΡΠΈΠΉ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΡ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΈ ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π½Π°Π³ΡΠ°Π΄, ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΊ:
ΠΠ½ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠ΅ΠΌΠΈΡΠΌ Π²Π΅ΡΡΠΈΡ DiamondPass Plus.
ΠΡΠΊΡΡΡΡ DiamondPass ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ /dp, /diamondpass ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠ΅Π½Ρ -> DiamondPass.
DiamondPass Plus β ΠΏΡΠ΅ΠΌΠΈΡΠΌ Π²Π΅ΡΡΠΈΡ DiamondPass, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ Π΄Π°Π΅Ρ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΡ +25% ΠΎΠΏΡΡΠ° Ρ Π·Π°Π΄Π°Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΡΠ΅ΠΌΠΈΡΠΌ Π½Π°Π³ΡΠ°Π΄Ρ ΠΈ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠΉ ΠΏΡΠ΅ΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΠ·Π»Π΅ Π½ΠΈΠΊΠ°.
ΠΡΠ΅ΠΌΠΈΡΠΌ Π²Π΅ΡΡΠΈΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Π²
/donateΠ·Π° 499 ΠΠ.
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ ΠΎ ΠΌΠ΅Π½Ρ Π΄ΠΎΠ½Π°ΡΠ° β ΠΠΎΠ½Π°Ρ-ΠΌΠ΅Π½Ρ.
Π‘ΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ 3 ΡΠΈΠΏΠ° Π·Π°Π΄Π°Π½ΠΈΠΉ: Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΠ΅, ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅.
| ΠΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΅Π³ΠΊΠΎΠ΅ | Π‘ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ | Π‘Π»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ |
|---|---|---|---|
| ΠΠΎΠΉΠΌΠ°ΡΡ ΡΡΠ± | 64 | 96 | 128 |
| Π£Π±ΠΈΡΡ Π½Π° ΠΎΡ ΠΎΡΠ΅ | 100 | 150 | 200 |
| Π£Π±ΠΈΡΡ ΡΡΡΠ°ΠΆΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ | 1 ΡΠ°Π· | 2 ΡΠ°Π·Π° | 3 ΡΠ°Π·Π° |
| ΠΡΠΊΡΡΡΡ Π»Π°ΠΊΠΈ-Π±Π»ΠΎΠΊΠΎΠ² | 10 | 15 | 20 |
| Π£Π±ΠΈΡΡ ΠΌΠΎΠ±ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠ°Ρ ΡΠ΅ | 10 | 15 | 30 |
| ΠΡΠΊΡΡΡΡ ΠΊΠ΅ΠΉΡΠΎΠ² | 7 | 20 | 20 |
| Π£Π±ΠΈΡΡ Π±ΠΎΡΡΠΎΠ² | 10 | 20 | 45 |
| ΠΠ°ΠΈΠ³ΡΠ°ΡΡ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ (ΠΌΠΈΠ½) | 180 | 240 | 480 |
| Π‘ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΡ ΠΈΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ² | 10 | 30 | 60 |
| Π£Π±ΠΈΡΡ ΡΠ΅ΠΉΠ΄ Π±ΠΎΡΡΠΎΠ² | 5 | 7 | 10 |
| ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΠ΄ΠΎΠ² | 700 | 1500 | 3000 |
| ΠΠΎΠ±ΡΡΡ Π±Π»ΠΎΠΊΠΎΠ² | 15000 | 30000 | 60000 |
| ΠΠΎΠ±ΡΡΡ ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΡΡ Π±Π»ΠΎΠΊΠΎΠ² | 10000 | 20000 | 30000 |
| Π‘ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² | 10 | 15 | 30 |
| Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ | ΠΠΏΡΡ Π·Π° ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ | ΠΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΎΠΏΡΡΠ° | ΠΠ°Π³ΡΠ°Π΄Π° | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ΠΠ΅ΠΉΡ | 1 |
| 2 | 50 | 50 | Π‘ΠΊΠΈΠ½ ΠΠΎΠ²ΡΠΉ | 1 |
| 3 | 100 | 150 | ΠΡΡΡΠ΅Ρ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ x2.5 Π½Π° 10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ | 1 |
| 4 | 150 | 300 | ΠΡΠΈΠ·ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΆΠ΅ΡΠΎΠ½Ρ | 10 |
| 5 | 150 | 450 | Π Π΅Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ΅ΠΉΡ Ρ ΡΡΠ½Π°ΠΌΠΈ | 1 |
| 6 | 150 | 600 | ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΠ½ΡΡ +0.5% ΠΊ ΡΠ°Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ x2 Π΄Π΅Π½Π΅Π³ Π·Π° ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΡ | 1 |
| 7 | 150 | 750 | Π Π΅Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΎΠΊ | 1 |
| 8 | 150 | 900 | ΠΠΏΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΎΠΊ | 1 |
| 9 | 150 | 1 050 | Π Π΅Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΎΠΊ | 1 |
| 10 | 150 | 1 200 | ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΠ½ΡΡ +2% ΠΊ Π½Π°Π³ΡΠ°Π΄Π΅ Ρ Π±ΠΎΡΡΠΎΠ² | 1 |
| 11 | 150 | 1 350 | 0.5% ΠΊ Π²Π°ΠΌΠΏΠΈΡΠΈΠ·ΠΌΡ | 1 |
| 12 | 150 | 1 500 | ΠΡΠΈΠ·ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΆΠ΅ΡΠΎΠ½Ρ | 10 |
| 13 | 150 | 1 650 | ΠΠ΅ΠΉΡ Ρ ΠΏΠΈΡΠΎΠΌΡΠ°ΠΌΠΈ | 1 |
| 14 | 150 | 1 800 | ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΠ½ΡΡ +0.5% ΠΊ ΡΠ°Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ x2 Π΄Π΅Π½Π΅Π³ Π·Π° ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΡ | 1 |
| 15 | 150 | 1 950 | Π Π΅Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΎΠΊ | 1 |
| 16 | 150 | 2 100 | ΠΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°Ρ Ρ +2.0 Π½Π° 10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ | 1 |
| 17 | 150 | 2 250 | ΠΡΡΡΠ΅Ρ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ x2.5 Π½Π° 10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ | 1 |
| 18 | 150 | 2 400 | ΠΠ΅ΠΉΡ DP | 1 |
| 19 | 150 | 2 550 | ΠΠ | 60 |
| 20 | 150 | 2 700 | ΠΡΠΈΠ·ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΆΠ΅ΡΠΎΠ½Ρ | 10 |
| 21 | 150 | 2 850 | 0.5% ΠΊ Π²Π°ΠΌΠΏΠΈΡΠΈΠ·ΠΌΡ | 1 |
| 22 | 150 | 3 000 | ΠΠΎΡΡΡΠΏ ΠΊ ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Ρ ΡΠ΅ Π½Π° 10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ | 1 |
| 23 | 150 | 3 150 | ΠΡΡΡΠ΅Ρ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ x2.5 Π½Π° 10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ | 1 |
| 24 | 150 | 3 300 | ΠΡΠΈΠ·ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΆΠ΅ΡΠΎΠ½Ρ | 10 |
| 25 | 150 | 3 450 | ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΠ½ΡΡ +0.5% ΠΊ ΡΠ°Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ x2 Π΄Π΅Π½Π΅Π³ Π·Π° ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΡ | 1 |
| 26 | 150 | 3 600 | ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΠ½ΡΡ +1% ΠΊ ΡΠ΅Π½Π΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Ρ ΡΠ΅ | 1 |
| 27 | 150 | 3 750 | ΠΠ | 20 |
| 28 | 150 | 3 900 | ΠΡΠΈΠ·ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΆΠ΅ΡΠΎΠ½Ρ | 10 |
| 29 | 150 | 4 050 | ΠΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΡΠ΄ΠΎΠ² x2.5 Π½Π° 10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ | 1 |
| 30 | 150 | 4 200 | ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΠ½ΡΡ +2% ΠΊ Π½Π°Π³ΡΠ°Π΄Π΅ Ρ Π±ΠΎΡΡΠΎΠ² | 1 |
| 31 | 150 | 4 350 | ΠΠ΅ΠΉΡ Ρ ΠΏΠΈΡΠΎΠΌΡΠ°ΠΌΠΈ | 1 |
| 32 | 150 | 4 500 | 0.5% ΠΊ Π²Π°ΠΌΠΏΠΈΡΠΈΠ·ΠΌΡ | 1 |
| 33 | 150 | 4 650 | ΠΠ΅ΠΉΡ Ρ ΠΏΠΈΡΠΎΠΌΡΠ°ΠΌΠΈ | 1 |
| 34 | 150 | 4 800 | Π Π΅Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ΅ΠΉΡ Ρ ΡΡΠ½Π°ΠΌΠΈ | 1 |
| 35 | 150 | 4 950 | ΠΡΠΈΠ·ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΆΠ΅ΡΠΎΠ½Ρ | 10 |
| 36 | 150 | 5 100 | ΠΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°Ρ Ρ +2.0 Π½Π° 10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ | 1 |
| 37 | 150 | 5 250 | ΠΠ | 60 |
| 38 | 150 | 5 400 | ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΠ½ΡΡ +2% ΠΊ Π½Π°Π³ΡΠ°Π΄Π΅ Ρ Π±ΠΎΡΡΠΎΠ² | 1 |
| 39 | 150 | 5 550 | ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΠ½ΡΡ +1% ΠΊ ΡΠ΅Π½Π΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Ρ ΡΠ΅ | 1 |
| 40 | 200 | 5 750 | ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΠ½ΡΡ +0.5% ΠΊ ΡΠ°Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ x2 Π΄Π΅Π½Π΅Π³ Π·Π° ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΡ | 1 |
| 41 | 200 | 5 950 | ΠΡΠΈΠ·ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΆΠ΅ΡΠΎΠ½Ρ | 10 |
| 42 | 200 | 6 150 | ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΠ½ΡΡ +0.5% ΠΊ ΡΠ°Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ x2 Π΄Π΅Π½Π΅Π³ Π·Π° ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΡ | 1 |
| 43 | 200 | 6 350 | 0.5% ΠΊ Π²Π°ΠΌΠΏΠΈΡΠΈΠ·ΠΌΡ | 1 |
| 44 | 200 | 6 550 | ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΠ½ΡΡ +1% ΠΊ ΡΠ΅Π½Π΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Ρ ΡΠ΅ | 1 |
| 45 | 200 | 6 750 | 0.5% ΠΊ Π²Π°ΠΌΠΏΠΈΡΠΈΠ·ΠΌΡ | 1 |
| 46 | 200 | 6 950 | ΠΡΡΡΠ΅Ρ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ x2.0 Π½Π° 10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ | 1 |
| 47 | 200 | 7 150 | ΠΠ | 60 |
| 48 | 200 | 7 350 | ΠΡΠΈΠ·ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΆΠ΅ΡΠΎΠ½Ρ | 10 |
| 49 | 200 | 7 550 | ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΠ½ΡΡ +2% ΠΊ Π½Π°Π³ΡΠ°Π΄Π΅ Ρ Π±ΠΎΡΡΠΎΠ² | 1 |
| 50 | 200 | 7 750 | ΠΠ΅ΠΉΡ | 1 |
| 51 | 200 | 7 950 | ΠΡΠΈΠ·ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΆΠ΅ΡΠΎΠ½Ρ | 10 |
| 52 | 200 | 8 150 | 0.5% ΠΊ Π²Π°ΠΌΠΏΠΈΡΠΈΠ·ΠΌΡ | 1 |
| 53 | 200 | 8 350 | ΠΠ΅ΠΉΡ Ρ ΠΏΠΈΡΠΎΠΌΡΠ°ΠΌΠΈ | 1 |
| 54 | 200 | 8 550 | ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΠ½ΡΡ +1% ΠΊ ΡΠ΅Π½Π΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Ρ ΡΠ΅ | 1 |
| 55 | 200 | 8 750 | Π Π΅Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ΅ΠΉΡ Ρ ΡΡΠ½Π°ΠΌΠΈ | 1 |
| 56 | 200 | 8 950 | ΠΠ΅ΠΉΡ DP | 1 |
| 57 | 200 | 9 150 | ΠΠΎΡΡΡΠΏ ΠΊ ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Ρ ΡΠ΅ Π½Π° 20 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ | 1 |
| 58 | 200 | 9 350 | ΠΡΡΡΠ΅Ρ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ x2.5 Π½Π° 10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ | 1 |
| 59 | 200 | 9 550 | Π Π΅Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ΅ΠΉΡ Ρ ΡΡΠ½Π°ΠΌΠΈ | 1 |
| 60 | 200 | 9 750 | ΠΠ΅ΠΉΡ DP | 1 |
| 61 | 200 | 9 950 | Π Π΅Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ΅ΠΉΡ Ρ ΡΡΠ½Π°ΠΌΠΈ | 1 |
| 62 | 200 | 10 150 | ΠΡΠΈΠ·ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΆΠ΅ΡΠΎΠ½Ρ | 10 |
| 63 | 200 | 10 350 | 0.5% ΠΊ Π²Π°ΠΌΠΏΠΈΡΠΈΠ·ΠΌΡ | 1 |
| 64 | 200 | 10 550 | ΠΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΡΠ΄ΠΎΠ² x2.5 Π½Π° 10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ | 1 |
| 65 | 200 | 10 750 | ΠΠΊ | 20 |
| 66 | 200 | 10 950 | ΠΠ΅ΠΉΡ | 1 |
| 67 | 200 | 11 150 | ΠΠΎΡΡΡΠΏ ΠΊ ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Ρ ΡΠ΅ Π½Π° 30 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ | 1 |
| 68 | 200 | 11 350 | ΠΠ΅ΠΉΡ DP | 2 |
| 69 | 200 | 11 550 | ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΠ½ΡΡ +1% ΠΊ ΡΠ΅Π½Π΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Ρ ΡΠ΅ | 1 |
| 70 | 200 | 11 750 | ΠΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΡΠ΄ΠΎΠ² x2.5 Π½Π° 10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ | 1 |
| 71 | 200 | 11 950 | Π Π΅Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ΅ΠΉΡ Ρ ΡΡΠ½Π°ΠΌΠΈ | 1 |
| 72 | 200 | 12 150 | ΠΠ | 60 |
| 73 | 200 | 12 350 | 0.5% ΠΊ Π²Π°ΠΌΠΏΠΈΡΠΈΠ·ΠΌΡ | 1 |
| 74 | 200 | 12 550 | ΠΠ΅ΠΉΡ Ρ ΠΏΠΈΡΠΎΠΌΡΠ°ΠΌΠΈ | 1 |
| 75 | 200 | 12 750 | ΠΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΡΠ΄ΠΎΠ² x2.5 Π½Π° 10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ | 1 |
| 76 | 200 | 12 950 | ΠΠ΅ΠΉΡ | 1 |
| 77 | 200 | 13 150 | ΠΠ | 20 |
| 78 | 200 | 13 350 | Π Π΅Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ΅ΠΉΡ Ρ ΡΡΠ½Π°ΠΌΠΈ | 1 |
| 79 | 200 | 13 550 | Π‘ΠΊΠΈΠ½ Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ | 1 |
| 80 | 200 | 13 750 | Π‘ΠΊΠΈΠ½ ΠΠΎΠ²ΡΠΉ | 1 |
| 81 | 1 500 | 15 250 | ΠΠ΅Π»Π΅Π·Π½Π°Ρ ΠΌΠ΅Π΄Π°Π»Ρ | 1 |
| 82 | 3 000 | 18 250 | ΠΠ·ΡΠΌΡΡΠ΄Π½Π°Ρ ΠΌΠ΅Π΄Π°Π»Ρ | 1 |
| 83 | 6 000 | 24 250 | ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠ°Ρ ΠΌΠ΅Π΄Π°Π»Ρ | 1 |
| 84 | 7 500 | 31 750 | ΠΠ»ΠΌΠ°Π·Π½Π°Ρ ΠΌΠ΅Π΄Π°Π»Ρ | 1 |
| 85 | 9 000 | 40 750 | ΠΠ½ΠΈΠΊΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠ΅Π΄Π°Π»Ρ | 1 |
ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅: ΠΠ°Π³ΡΠ°Π΄Ρ DiamondPass Plus Π²ΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ Π³ΠΎΠ»ΡΠ±ΡΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΌ.